فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

رشته حسابداری

حسابداری
زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 لغت 10 7 10 10 10 47 31%
2 زمان ها 2 2 2 1 1 8 5%
3 الگوهای فعل 0 0 0 0 1 1 1%
4 شبه جمله 2 1 0 0 1 4 3%
5 اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش 0 1 0 0 0 1 1%
6 مطابقت فاعل با فعل 0 0 0 0 0 0 0%
7 فعل مجهول 0 0 0 1 0 1 1%
8 حروف اضافه 0 2 1 2 0 5 3%
9 واژگان – فعل 0 0 0 0 0 0 0%
10 واژگان – صفت 0 0 0 1 0 1 1%
11 واژگان – اسم 0 0 0 0 1 1 1%
12 قيد 1 1 0 0 0 2 1%
13 ضماير 0 1 2 0 1 4 3%
14 درك مطلب 0 0 0 0 0%
15 زبان تخصصي 15 15 15 15 15 75 50%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
رياضي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 ماتريس‌ها 2 3 2 3 3 13 10%
2 دستگاه معادلات خطي 1 0 1 1 1 4 3%
3 مجموعه ها 2 2 2 1 0 7 6%
4 بسط دوجمله اي 1 1 1 0 0 3 2%
5 تابع 3 3 3 3 3 15 12%
6 حدوپيوستگي 2 2 2 3 3 12 10%
7 مشتق 1 1 1 3 4 10 8%
8 كاربردهاي مشتق 4 4 6 6 5 25 20%
9 توابع دو متغيره 1 1 1 2 0 5 4%
10 انتگرال و كاربردها 3 2 2 2 2 11 9%
11 مقدمه معادلات ديفرانسيل 1 2 1 1 2 7 6%
12 كاربردهاي اقتصادي 4 4 2 0 0 10 8%
13 دنباله و سري 0 0 1 0 1 2 2%
14 ساير 0 0 0 0 1 1 1%
جمع 25 25 25 25 25 125 100%
آمار سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آمار توصيفي 6 7 6 6 5 30 40%
2 آناليز تركيبي و احتمال 2 3 2 4 4 15 20%
3 متغيرهاي تصادفي 1 3 2 1 1 8 11%
4 توزيع گسسته و پيوسته 2 1 3 2 3 11 15%
5 قضيه حد مركزي 0 0 0 0 0 0 0%
6 آماره‌ها و برآورد فاصله‌اي 3 1 2 1 0 7 9%
7 آزمون فرض 0 0 0 0 0 0 0%
8 رگرسيون و توزيع كاي دو 1 0 0 1 2 4 5%
جمع 15 15 15 15 15 75 100%
حسابداري مالي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 اهداف صورت هاي مالي 0 0 1 0 0 1 1%
2 اصول و مفروضات حسابداري 0 0 0 0 0 0 0%
3 خصوصيات كيفي اطلاعات مالي 1 1 1 1 0 4 3%
4 تعريف و شناسايي اقلام صورت هاي مالي 0 1 0 1 0 2 1%
5 رويداد هاي تعديلي و غير تعديلي پس از تاريخ ترازنامه 0 0 0 1 0 1 1%
6 وجه نقد 1 0 0 0 0 1 1%
7 صورت مغايرت بانكي 0 1 1 0 0 2 1%
8 حساب هاي دريافتني 0 1 1 0 0 2 1%
9 موجودي كالا 2 1 1 1 3 8 5%
10 كالاي اماني 0 0 0 0 1 1 1%
11 تعيين ارزش دارايي ثابت و استهلاك 1 1 0 1 3 6 4%
12 معاوضه دارايي هاي ثابت 0 0 1 0 1 2 1%
13 مخارج بعد از تحصيل دارايي هاي ثابت 0 0 0 0 0 0 0%
14 تجديد ارزيابي دارايي ثابت 0 1 1 0 2 4 3%
15 مخارج قبل از بهره برداري 0 0 1 1 1 3 2%
16 دارايي نامشهود 1 1 1 1 0 4 3%
17 ارزش يابي و درآمد سرمايه گذاري ها 3 0 0 0 0 3 2%
18 تغيير طبقه بندي سرمايه گذاري ها 0 2 1 1 1 5 3%
19 تجديد ارزيابي سرمايه گذاري ها 1 0 1 1 0 3 2%
20 حقوق صاحبان سهام 1 0 0 0 1 2 1%
21 سود انباشته 0 0 1 0 0 1 1%
22 بدهي هاي جاري 0 1 0 0 0 1 1%
23 اوراق قرضه 1 0 0 1 0 2 1%
24 بدهي و دارايي احتمالي 0 0 0 0 0 0 0%
25 صورت سود و زيان 0 0 0 1 0 1 1%
26 صورت سود و زيان جامع 0 1 0 1 0 2 1%
27 تغييرات حسابداري و اصلاح اشتباهات 0 2 1 2 3 8 5%
28 صورت جريان وجوه نقد 3 2 2 1 0 8 5%
29 فروش اقساطي 1 0 0 0 2 3 2%
30 حسابداري پيمانكاري 2 1 1 2 1 7 5%
31 حسابداري اجاره ها 1 1 1 1 0 4 3%
32 تغيير قيمت ها 0 0 0 0 0 0 0%
33 شركت سهامي 0 1 0 0 0 1 1%
34 تقسيم سود 0 1 0 0 1 2 1%
35 سهام ممتاز 0 1 1 1 0 3 2%
36 اقلام استثنايي و غير مترقبه 1 0 0 1 0 2 1%
37 ساختار ساده و پيچيده سرمايه 1 1 1 0 0 3 2%
38 ورود و خروج شريك در شركت تضامني 0 1 0 0 1 2 1%
39 تسويه شركت تضامني 0 0 0 0 1 1 1%
40 مشاركت خاص 1 0 1 0 0 2 1%
41 گزارشگري بر حسب قسمت هاي مختلف 0 0 0 1 0 1 1%
42 گزارشگري مالي ميان دوره اي 1 1 1 1 1 5 3%
43 حسابداري شعب 0 0 1 0 0 1 1%
44 معاملات ارزي 0 1 1 0 0 2 1%
45 عمليات خارجي لاينفك 0 0 0 1 0 1 1%
46 واحد مستقل خارجي 1 0 0 0 0 1 1%
47 تجزيه و تحليل صورت هاي مالي 0 0 0 0 1 1 1%
48 اقلام صورت هاي مالي تلفيقي 1 1 2 1 0 5 3%
49 سود تلفيقي 1 0 0 0 0 1 1%
50 سرقفلي در تلفيق 1 1 0 1 2 5 3%
51 معاملات في ما بين شركت هاي گروه – موجودي كالا 0 1 1 2 0 4 3%
52 معاملات في ما بين شركت هاي گروه – دارايي ثابت 1 0 0 0 0 1 1%
53 معاملات في ما بين شركت هاي گروه – اوراق قرضه 0 0 0 0 0 0 0%
54 مالكيت هاي غير مستقيم و ساير مسايل 0 0 0 0 0 0 0%
55 حسابداري دولتي 2 2 2 3 3 12 8%
56 ساير 0 0 2 0 1 3 2%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
حسابداري صنعتي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 بهايابي مرحله اي 1 1 0 0 2 4 3%
2 بهايابي مرحله اي با ضايعات و هزينه هاي انتقالي 1 4 4 4 1 14 9%
3 بهاي اوليه و تبديل 3 0 0 0 1 4 3%
4 ضايعات 1 0 0 0 0 1 1%
5 بهايابي سفارش کار 1 0 0 0 1 2 1%
6 بهايابي جذبي و مستقيم 1 1 4 1 1 8 5%
7 هزينه ثابت و متغير، نقطه سر يه سر و تجزيه و تحليل آن(تک محصولي) 5 3 4 4 6 22 15%
8 نقطه سر يه سر و تجزيه و تحليل آن و نمودار ها(چند محصولي) 0 4 0 0 0 4 3%
9 روشهاي بهايابي محصولات مشترک 2 1 4 1 1 9 6%
10 بودجه توليد و فروش و خريد و… 0 0 0 1 0 1 1%
11 بودجه نقدي 1 0 2 0 1 4 3%
12 مواد مستقيم و انحرافات مربوطه 0 1 0 1 1 3 2%
13 دستمزد مستقيم و انحرافات مربوطه 0 3 0 4 0 7 5%
14 سربار و انحرافات مربوطه و بودجه قابل انعطاف 2 0 4 3 5 14 9%
15 انحرافات مکمل 2 0 0 0 0 2 1%
16 روشهاي ثبت در سيستم بهايابي استاندارد 1 0 0 1 2 4 3%
17 بستن انحرافات 0 0 3 0 0 3 2%
18 تسهيم هزينه هاي دواير خدماتي به دواير توليدي 1 0 0 0 1 2 1%
19 بهاي تمام شده تفاضلي 3 3 2 2 1 11 7%
20 عوامل محدود کننده 0 0 0 1 0 1 1%
21 روشهاي ارزيابي مخارج سرمايه اي 3 4 1 3 1 12 8%
22 خالص ارزش فعلي NPV 0 0 0 1 0 1 1%
23 انحرافات فروش و سود ناويژه 0 2 2 0 2 6 4%
24 حقوق و دستمزد 0 0 0 3 0 3 2%
25 ساير موارد 2 3 0 0 3 8 5%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
حسابرسي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 انواع حسابرسي 1 1 0 0 1 3 2%
2 استانداردهاي حسابرسي 0 0 2 3 4 9 6%
3 آيين رفتار حرفه اي 2 1 1 0 1 5 3%
4 تقلب،اشتباه ،سهل انگاري و قصور 1 0 1 0 2 1%
5 برنامه ريزي در حسابرسي 1 1 3 0 2 7 5%
6 خطر حسابرسي و انواع آن 2 1 1 1 4 9 6%
7 کنترلهاي داخلي و انواع آن 0 0 1 1 2 4 3%
8 اجزاي كنترل داخلي 0 0 0 0 0 0 0%
9 فرآيند حسابرسي و مراحل ارزيابي كنترل هاي داخلي 2 0 3 0 0 5 3%
10 آزمون رعايت روشها و كنترل ها 0 0 0 0 1 1 1%
11 حسابرسي مبتني بر ريسك 0 0 1 1 1 3 2%
12 شواهد حسابرسي و انواع آن 3 0 5 5 1 14 9%
13 نمونه گيري در حسابرسي 0 1 0 0 0 1 1%
14 کاربرگهاي حسابرسي و انواع آن 0 1 0 1 1 3 2%
15 کنترل کيفيت در حسابرسي 0 0 0 0 0 0 0%
16 ادعاهاي مديريت 3 1 0 2 0 6 4%
17 برنامه حسابرسي و آزمون هاي محتوا 3 3 3 4 3 16 11%
18 حسابرسي داراييها 1 4 0 0 0 5 3%
19 حسابرسي بدهي ها و حقوق صاحبان سهام 1 0 0 0 0 1 1%
20 حسابرسي سود و زيان و جريان وجوه نقد 2 1 1 0 0 4 3%
21 اجزاي گزارش حسابرس مستقل 2 0 3 1 3 9 6%
22 انواع اظهار نظر حسابرسان 4 8 4 5 5 26 17%
23 موارد مندرج در گزارش بازرس قانوني 1 1 0 0 0 2 1%
24 ساير خدمات اعتباردهي و غير اعتباردهي 1 0 0 0 0 1 1%
25 حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و خدمات حسابرسي ديگر 1 2 0 1 0 4 3%
26 تداوم فعاليت 0 1 0 1 0 2 1%
27 حسابرسي برآوردهاي حسابداري و ارزيابي قوانين و مقررات 0 1 1 0 0 2 1%
28 اطلاعات مالي مقايسه اي، ساير اطلاعات و رسيدگي به اطلاعات مالي آن 0 0 0 1 1 2 1%
29 رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه 0 1 1 2 0 4 3%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%