توضیحات
ردیف | نام درس | کد | عنوان محصول | استاد | قیمت اصلی (به تومان) |
جلسات | DVD | مقطع/ رشته | قیمت کل |
۱ | زبان انگلیسی | ۱۰۸ | ریدینگ و کلوزتست | خزایی | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۱۰ | کنکوری/عمومی | ۲۵۵,۰۰۰ |
۲ | ۱۰۹ | ۵۵۰ واژه پرتکرار کنکور | خزایی | ۸۵,۰۰۰ | ۱۴ | ۷ | کنکوری/عمومی | ||
۳ | ۱۱۰ | گرامر و تست کنکور | خزایی | ۶۰,۰۰۰ | ۵ | ۵ | کنکوری/عمومی | ||
۴ | زبان و ادبیات فارسی | ۱۱۰۱ | آرایه های ادبی کنکور | دکتر افخمی | ۴۵,۰۰۰ | ۳ | ۳ | کنکوری/عمومی | ۲۹۵,۰۰۰ |
۵ | ۱۱۰۲ | زبان فارسی | دکتر افخمی | ۷۰,۰۰۰ | ۵ | ۵ | کنکوری/عمومی | ||
۶ | ۱۱۰۳ | املا , لغت و تاریخ ادبیات کنکور | دکتر افخمی | ۳۰,۰۰۰ | ۲ | ۲ | کنکوری/عمومی | ||
۷ | ۱۱۰۴ | جمع بندی | دکتر افخمی | ۹۰,۰۰۰ | ۱۶ | ۷ | کنکوری/عمومی | ||
۸ | ۱۱۰۵ | قرابت معنایی | دکتر افخمی | ۶۰,۰۰۰ | ۴ | ۴ | کنکوری/عمومی | ||
۹ | عربی | ۱۱۲۰ | عربی کامل هورفر | هور فر | ۲۶۵,۰۰۰ | ۱۷ | ۱۷ | سوم/عمومی | ۲۹۵,۰۰۰ |
۱۰ | ۱۱۲۲ | کتاب عربی | هور فر | ۳۰,۰۰۰ | کنکوری | ||||
۱۱ | فـیــزیـک | ۱۰۵۲ | بردار | نادری نژاد | ۴۰,۰۰۰ | ۴ | ۴ | کنکوری ریاضی /تجربی | ۶۰۵,۰۰۰ |
۱۲ | ۱۲۰۱ | پکیج فیزیک سوم کدهای: ۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹ |
نادری نژاد | ۲۷۰,۰۰۰ | ۳۱ | ۳۱ | سوم: ریاضی/تجربی | ||
۱۳ | ۱۲۰۲ | پکیج فیزیک پیش۱ تجربی (کدهای: ۱۰۶۳–۱۰۶۴) | نادری نژاد | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹ | ۱۹ | چهارم: تجربی | ||
۱۴ | ۲۰۸ | ویژگی های ماده و گرما و قانون گازها | فرید اعلم | ۸۵,۰۰۰ | ۸ | ۸ | دوم: ریاضی /تجربی | ||
۱۵ | ۲۱۹ | نور و عدسی | تهرانچی | ۶۰,۰۰۰ | ۶ | ۶ | اول: ریاضی/تجربی | ||
۱۶ | شـیــمـی | ۱۰۰۲ | شیمی ۳ | صالحی راد | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۱۰ | سوم: ریاضی/ تجربی | ۳۵۰,۰۰۰ |
۱۷ | ۱۰۰۱ | شیمی ۲ | صالحی راد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۸ | دوم: ریاضی/تجربی | ||
۱۸ | ۱۰۰۳ | شیمی پیش دانشگاهی۱ | صالحی راد | ۹۰,۰۰۰ | ۷ | ۷ | چهارم: ریاضی/تجربی | ||
۱۹ | ریاضیات | ۱۰۴۰ | ریاضی پایه و پیش ۱+کتاب | خلیلی | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰ | ۳۴ | کنکوری/ریاضی/تجربی | ۵۰۰,۰۰۰ |
۲۰ | زیست | ۱۰۲۴ | زیست شناسی گیاهی | امید فراهانی | ۶۰,۰۰۰ | ۴ | ۴ | سوم : علوم تجربی | ۵۳۵,۰۰۰ |
۲۱ | ۱۰۲۳ | ژنتیک | امید فراهانی | ۹۰,۰۰۰ | ۹ | ۹ | سوم: علوم تجربی | ||
۲۲ | ۱۰۲۱ | زیست سال سوم | امید فراهانی | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۴ | ۱۲ | سوم علوم تجربی | ||
۲۳ | ۱۹۴ | زیست شناسی دوم | امید فراهانی | ۹۵,۰۰۰ | ۱۶ | ۸ | دوم: علوم تجربی | ||
۲۴ | ۱۹۳ | زیست شناسی چهارم/(بخش اول) | امید فراهانی | ۹۰,۰۰۰ | ۱۶ | ۸ | چهارم: علوم تجربی | ||
۲۵ | ۱۹۵ | زیست شناسی چهارم/(بخش دوم) | امید فراهانی | ۸۰,۰۰۰ | ۱۴ | ۷ | چهارم: علوم تجربی | ||
جمع کل | ۲,۸۳۵,۰۰۰ | ||||||||
هزینه مشاوره | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||
جمع کل با تخفیف | ۳,۰۷۰,۰۰۰ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.