در جدول زیر شما می توانید تطبیق تست کنکور ۹۵ را با دی وی دی های پرواز مشاهده نمایید
| ریاضی تجربی استاد خلیلی (مشابهت ۷۰ درصدی با کنکور سال ۹۵ تجربی) | ||||||||||
| پایه و پیش۱(کد:۱۰۴۰) | مشتق و کاربرد مشتق(کد:۱۰۴۱) | هندسه مختصاتی(کد:۱۰۴۲) | ||||||||
| dvd | دقایق فیلم | سؤال معادل کنکور | dvd | دقایق فیلم | سؤال معادل کنکور | dvd | دقایق فیلم | سؤال معادل کنکور | ||
| ۳۰ | ۱۶:۲۲-۲۱:۰۷ | ۱۲۶ | ۵ | ۱:۰۳:۲۰ -۱:۱۰:۲۳ | ۱۴۶ | ۳ | ۲۹:۳۴-۳۳:۴۹ | ۱۴۸ | ||
| ۹ | ۱:۴۰:۳۲-۱:۴۲:۴۹ ۱:۲۸:۲۷-۱:۳۱:۰۱ |
۱۲۸ | ۷ | ۱:۲۱:۰۴ -۱:۲۴:۴۶ | ۱۴۷ | ۶ | ۱:۰۵:۰۳-۱:۰۷:۱۴ ۱:۱۳:۲۴-۱:۱۴:۳۷ |
۱۴۹ | ||
| ۳۴ | ۵۱:۳۶-۵۳:۰۰ | ۱۲۹ | ۱۱ | ۲۱:۴۷ -۲۳:۰۴ | ۱۵۰ و مشابه با جزوه جمعبندی بخش ۲ صفحه ۶۴ سوال ۲۹ |
|||||
| ــــــ | ــــــــ | ۱۳۰ مشابه با جزوه جمعبندی بخش ۲ صفحه ۱۱۰ سوال ۴۳ |
۱۰ | ۲۴:۵۱- ۲۹:۵۵ | ۱۵۱ و مشابه با جزوه جمعبندی بخش ۲ صفحه ۱۵ مثال ۷۲ |
|||||
| ۱۷ | ۱:۲۰:۲۳-۱:۲۳:۰۲ | ۱۳۱ | ||||||||
| ۲۳ | ۱:۲۵:۲۷-۱:۲۸:۴۸ | ۱۳۲ | ||||||||
| ۷ | ۰۸:۲۴-۱۳:۴۵ | ۱۳۳ | ||||||||
| ۱۴ | ۰۶:۴۳-۰۹:۲۰ | ۱۳۴ | ||||||||
| ۲۸ | ۱:۱۳:۱۷-۱:۱۸:۵۰ | ۱۳۶ | ||||||||
| ۲۸ | ۱۸:۱۰–۱۹ | ۱۳۷ | ||||||||
| ۲۳ | ۱:۰۹:۲۱-۱:۱۰:۱۴ | ۱۳۹ | ||||||||
| ۲۴ | ۳۶:۴۷-۳۸:۵۴ | ۱۴۰ | ||||||||
| ۱۴ | ۱:۴۳:۲۰-۱:۴۴:۴۷ ۱:۴۹:۵۵-۱:۵۱:۲۴ |
۱۴۳ | ||||||||
| فلسفه منطق استاد بهادر (مشابهت ۹۰ درصدی با کنکور سال ۹۵ انسانی) | ||||||||||
| منطق(کد:۱۱۵۰) | فلسفه سوم(کد: ۱۱۵۱ ) | فلسفه چهارم(کد:۱۱۵۴) | ||||||||
| dvd | دقایق فیلم | سؤال معادل کنکور | dvd | دقایق فیلم | سؤال معادل کنکور | dvd | دقایق فیلم | سؤال معادل کنکور | ||
| ۲ | ۴۸:۲۸-۵۱:۲۴ | ۲۳۶ | ۱ | ۳۹:۳۷ -۴۰:۲۴ | ۲۴۷ | ۲ | ۴۴:۳۵-۴۴:۵۱ | ۲۵۲ | ||
| ۱ | ۵۱:۱۱-۵۲:۰۳ ۵۳:۵۵-۵۵:۵۱ |
۲۳۷ | ۲ | ۵۳:۴۳- ۵۴:۰۰ | ۲۴۸ | ۳ | ۳۱:۴۹-۳۲:۳۳ | ۲۵۳ | ||
| ۲ | ۱:۲۴:۳۸-۱:۲۴:۵۷ ۱:۳۲:۵۷-۱:۳۳:۲۰ |
۲۳۸ | ۲ | ۳۹:۱۴-۴۲:۰۱ | ۲۴۹ | ۴ | ۱۲:۱۳-۱۲:۴۸ | ۲۵۴ | ||
| ۳ | ۰۱:۱۹-۰۱:۲۳ | ۲۳۹ | ۴ | ۰۶:۳۶-۰۹:۵۷ | ۲۵۰ | ۵ | ۱۳:۱۰-۱۴:۵۹ | ۲۵۵ | ||
| ۳ | ۳۶:۳۱-۳۸:۱۷ | ۲۴۰ | ۵ | ۳۲:۲۰-۳۴:۳۴ | ۲۵۱ | ۵ | ۱:۰۰:۰۶-۱:۰۱:۲۹ | ۲۵۶ | ||
| ۴ | ۱:۰۶:۵۳-۱:۰۸:۱۰ | ۲۴۲ | ۶ | ۴۱:۵۰-۴۲:۳۴ | ۲۵۷ | |||||
| ۵ | ۲۳:۴۶-۲۵:۰۵ | ۲۴۳ | ۷ | ۱۱:۳۰-۱۲:۲۴ | ۲۵۸ | |||||
| ۴ | ۴۷:۵۰-۵۰:۵۵ | ۲۴۴ | ۸ | ۱۷:۴۷-۱۸:۴۶ | ۲۵۹ | |||||
| ۶ | ۲۲:۵۰-۲۶:۰۶ | ۲۴۵ | ۹ | ۰۶:۳۱-۰۹:۱۸ ۰۹:۱۹-۱۰:۱۶ |
۲۶۰ | |||||
| ۳ | ۱:۰۸:۲۰-۱:۱۰:۳۳ | ۲۴۶ | ||||||||

