فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

                                                             رشته فناوری اطلاعات

مهندسي فناوری اطلاعات
زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 زمان ها 1 0 0 0 0 1 1%
2 الگوهای فعل 3 5 2 1 2 13 9%
3 شبه جمله (اسمی،قيدي ، صفتي) 1 1 1 2 2 7 5%
4 اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش 0 0 0 0 0 0 0%
5 شکل کلمه 0 0 0 0 0 0 0%
6 مطابقت فاعل با فعل 0 0 0 0 0 0 0%
7 کلمات ربطی 0 0 0 1 0 1 1%
8 حروف اضافه 0 2 1 1 1 5 3%
9 وارونگی و ساختار موازی 0 0 1 0 0 1 1%
10 واژگان – فعل 4 2 4 4 4 18 12%
11 واژگان – صفت 2 2 2 1 2 9 6%
12 واژگان – اسم 4 3 4 4 4 19 13%
13 واژگان – قید + افعال دو کلمه ای 0 0 0 1 0 1 1%
14 زبان تخصصی(درک مطلب ) 15 15 15 15 15 75 50%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
ساختمان های گسسته سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 منطق ریاضی و جبر بول 1 1 1 1 0 4 10%
2 تئوري اعداد 5 0 4 2 2 13 32%
3 روابط بازگشتي و روشهاي حل آنها 2 4 0 2 2 10 24%
4 توابع مولد 0 1 0 0 0 1 2%
5 مجموعه 0 0 0 0 1 1 2%
6 روابط و توابع 0 1 1 0 0 2 5%
7 ساختارهاي جبري – ترتيب جزئي – لاتيس 1 0 1 0 0 2 5%
8 گراف و درخت 1 1 1 3 2 8 20%
9 زبانها و گرامرها 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 10 8 8 8 7 41 100%
ساختمان های داده ها سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آنالیز الگوریتم ها و روابط بازگشتي 2 1 3 1 0 7 17%
2 آرایه ها و ماتريس ها 1 0 0 0 1 2 5%
3 پشته و صف 2 1 0 0 0 3 7%
4 لیست پیوندي 0 0 0 1 0 1 2%
5 درخت ها 4 4 2 4 5 19 45%
6 گراف ها 0 0 2 0 0 2 5%
7 Hash 0 1 0 1 2 4 10%
8 روش هاي مرتب سازي 1 1 1 1 0 4 10%
جمع 10 8 8 8 8 42 100%
طراحی الگوریتم سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 نماد هاي مجانبي، آناليز الگوريتم و روشهای مرتب سازی 2 0 2 1 2 7 17%
2 روابط بازگشتي و روشهاي تقسيم و غلبه 1 2 2 0 0 5 12%
3 روشهاي حريصانه 4 2 0 2 3 11 26%
4 برنامه نويسي پويا 1 1 1 1 1 5 12%
5 روشهاي پسگرد 0 0 0 0 0 0 0%
6 روشهاي انشعاب و تحديد 1 0 0 0 0 1 2%
7 درخت ها و گراف ها 1 3 3 4 2 13 31%
8 NP تئوري 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 10 8 8 8 8 42 100%
مهندسی نرم افزار سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 ويژگي نرم افزار 0 0 1 0 0 1 3%
2 فرآيند 2 0 1 1 1 5 13%
3 اصول مديريت پروژه 1 1 0 0 1 3 8%
4 مديريت و تحليل ريسك 1 0 0 0 1 2 5%
5 سنجش نرم افزار و متريك هاي نرم افزار 0 1 0 1 0 2 5%
6 برنامه ريزي پروژه و برآوردها 1 0 0 0 0 1 3%
7 كنترل و نظارت بر پروژه هاي نرم افزاري 0 1 1 1 0 3 8%
8 مديريت اطمينان مرغوبيت نرم افزار 2 0 0 1 0 3 8%
9 مديريت پيكربندي نرم افزار 0 0 0 1 0 1 3%
10 اصول تحليل ساختيافته 0 0 0 1 1 2 5%
11 مدل سازي تحليل ساخت يافته 0 2 1 0 0 3 8%
12 اصول طراحي ساخت يافته 0 1 1 0 0 2 5%
13 طراحي معماري 0 2 0 0 1 3 8%
14 طراحي واسط هاي نرم افزاري 0 0 0 0 0 0 0%
15 طراحي پيمانه اي 0 0 0 0 0 0 0%
16 تحليل شي گرا 0 0 0 0 0 0 0%
17 طراحي شيئ گرا 0 0 1 1 0 2 5%
18 آزمون نرم افزار 1 0 0 0 0 1 3%
19 مفهوم كلي مربوط به مهندسي نرم افزار 2 0 2 1 0 5 13%
جمع 10 8 8 8 5 39 100%
شبکه های کامپیوتری سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مفاهيم بنيادي انتقال داده و شبكه 0 0 1 1 0 2 5%
2 آناليز سيگنالها و عوامل ايجاد خطا 1 2 0 0 0 3 8%
3 استانداردهاي واسط 0 0 0 0 0 0 0%
4 كدگذاري و مدولاسيون 0 0 1 2 1 4 10%
5 كنترل خطا 0 1 1 1 1 4 10%
6 كنترل جريان 0 1 1 0 2 4 10%
7 زيرلايه كنترل دسترسي به رسانه انتقال 0 1 1 2 1 5 13%
8 لايه شبكه 5 1 1 1 3 11 28%
9 پروتكل اينترنت 2 2 2 1 0 7 18%
جمع 8 8 8 8 8 40 100%
اصول و مبانی مدیریت سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مدیریت و برنامه ریزی و ساختار سازماني 2 2 2 3 4 13 33%
2 تصمیم  گیری و انواع تئوری ها 1 1 1 1 1 5 13%
3 مدیریت منابع انسانی 2 0 1 2 1 6 15%
4 كنترل و تئوري سيستم ها 0 0 0 1 0 1 3%
5 قدرت و رفتار 3 3 2 1 2 11 28%
6 مديريت فناوري اطلاعات 0 2 0 0 0 2 5%
7 رهبري 0 0 1 0 0 1 3%
8 ارتباطات 0 0 1 0 0 1 3%
جمع 8 8 8 8 8 40 100%
اصول و طراحی  پایگاه داده ها سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مفاهیم پایگاه داده 1 0 0 1 1 3 7%
2 معماري پایگاه داده ها 1 1 1 0 1 4 10%
3 استقلال داده اي 0 0 0 0 1 1 2%
4 مفاهیم مدل رابطه اي و جبر رابطه اي 1 1 1 1 1 5 12%
5 تبدیل نمودارهای ER به جبر رابطه ها 1 0 0 1 0 2 5%
6 SQL دستورات 3 5 3 1 2 14 34%
7 وابستگی هاي تابعی 2 1 2 2 1 8 20%
8 بستار وابستگی 0 0 0 0 0 0 0%
9 یافتن کلید کاندید و ابر کلید 0 0 0 1 0 1 2%
10 صورت هاي نرمال 1 0 1 1 0 3 7%
جمع 10 8 8 8 7 41 100%
هوش مصنوعی سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تعاريف اوليه هوش مصنوعي 2 0 0 0 0 2 5%
2 عاملهاي هوشمند 0 1 2 0 0 3 7%
3 جستجوي غيرهوشمند در گراف فضاي حالت 0 0 1 0 2 3 7%
4 روشهاي جستجوي آگاهانه 2 1 0 3 1 7 17%
5 جستجوي رقابتي 1 1 0 1 2 5 12%
6 مسئله ارضاء محدوديت 1 1 1 0 0 3 7%
7 مباني منطق رياضي 2 1 1 2 0 6 14%
8 استدلال خودكار 0 1 0 1 1 3 7%
9 مسائل متفرقه در هوش مصنوعي 1 2 3 1 2 9 21%
10 زبان پرولوگ 1 0 0 0 0 1 2%
جمع 10 8 8 8 8 42 100%
سیستم های عامل سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مفاهیم اولیه سیستم عامل و تعاریف آنها 3 1 2 2 1 9 21%
2 فرآيندها و زمانبندي پردازنده ها 2 2 3 2 3 12 29%
3 همروندي انحصار متقابل و همگام سازي 2 1 1 1 0 5 12%
4 بن بست 1 1 1 1 1 5 12%
5 مديريت IO و ديسك 0 0 0 0 0 0 0%
6 مديريت حافظه 0 0 0 0 0 0 0%
7 حافظه مجازي 2 3 1 2 3 11 26%
جمع 10 8 8 8 8 42 100%
معماری کامپیوتر سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 روند توسعه معماری کامپیوتر 1 0 1 0 0 2 5%
2 سازمان و طراحی کامپیوتر پایه 2 0 2 2 2 8 19%
3 روشهاي مختلف نمایش اعداد 0 1 0 1 0 2 5%
4 مدارهاي ریاضی و محاسباتی 2 2 2 2 2 10 24%
5 پایپلاین و اندازه گیری کارآیی و تسریع 1 1 1 2 0 5 12%
6 طراحی واحد کنترل 1 0 0 0 1 2 5%
7 حافظه 2 4 2 1 3 12 29%
8 دستگاههاي ورودي خروجی 1 0 0 0 0 1 2%
جمع 10 8 8 8 8 42 100%