مجموعه آمار
|
مجموعه آمار |
||||||
| زبان عمومي و تخصصي | سراسری | |||||
| ردیف | سر فصل مباحث | 86 | 87 | 88 | مجموع 3 سال سراسری | نسبت از کل |
| سراسری | سراسری | سراسری | ||||
| 1 | Vocabulary | 10 | 10 | 10 | 30 | 33% |
| 2 | Grammar | 5 | 5 | 5 | 15 | 17% |
| 3 | درك مطلب | 15 | 15 | 15 | 45 | 50% |
| جمع | 30 | 30 | 30 | 90 | 100% | |
| آمار كاربردي(روشهاي آماري،رگرسيون،نمونه گيري) | سراسری | |||||
| ردیف | سر فصل مباحث | 86 | 87 | 88 | مجموع 3 سال سراسری | نسبت از کل |
| سراسری | سراسری | سراسری | ||||
| 1 | مفاهيم اوليه احتمال و كاربرد (تابع احتمال و اميد و ….) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1% |
| 2 | توزيع هاي نمونه اي (توزيع T,Fو … ) | 1 | 1 | 2 | 4 | 3% |
| 3 | برآورد كننده ها و ويژگي هاي آن(نا اريبي و MLE و ….) | 4 | 0 | 2 | 6 | 4% |
| 4 | برآوردهاي فاصله اي(براي ميانگين و واريانس و نسبت و …) | 1 | 5 | 4 | 10 | 7% |
| 5 | مفاهيم اوليه آزمون فرض(خطاها و تابع توان و ..) | 2 | 5 | 6 | 13 | 10% |
| 6 | انواع آزمونهاي آماري(ميانگين، واريانس، نسبت، نيكويي برازش و…) | 4 | 1 | 1 | 6 | 4% |
| 7 | همبستگي | 1 | 1 | 0 | 2 | 1% |
| 8 | آناليز واريانس | 0 | 2 | 0 | 2 | 1% |
| 9 | آمار توصيفي | 1 | 0 | 0 | 1 | 1% |
| 1 | مفاهيم اوليه- مدل رگرسيون خطي ساده و روش كمترين مربعات | 3 | 3 | 5 | 11 | 8% |
| 2 | خواص برآوردگرها، برآورد و آزمون كردن پارامترهاي مدل رگرسيون | 3 | 4 | 5 | 12 | 9% |
| 3 | رگرسيون چند متغيره | 4 | 3 | 2 | 9 | 7% |
| 4 | مدل رگرسيون غير خطي و آزمونهاي مربوطه | 3 | 1 | 0 | 4 | 3% |
| 5 | آزمون نيكويي برازش | 0 | 2 | 2 | 4 | 3% |
| 6 | رگرسيون نشانگر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | رگرسيون پيشرو و پسرو | 2 | 1 | 1 | 4 | 3% |
| 8 | رگرسيون موزون | 0 | 1 | 0 | 1 | 1% |
| 9 | ضريب همبستگي چندگانه و جزئي و آزمونهاي مربوطه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1 | مفاهيم اوليه نمونهگيري، نمونهگيري تصادفي ساده(صيد و باصيد و ….) | 3 | 6 | 5 | 14 | 10% |
| 2 | نمونهگيري طبقهاي (كمي و كيفي) | 3 | 2 | 2 | 7 | 5% |
| 3 | نمونهگيري خوشهاي يك مرحلهاي و دو مرحلهاي | 4 | 2 | 2 | 8 | 6% |
| 4 | نمونهگيري سيستماتيك | 1 | 1 | 2 | 4 | 3% |
| 5 | نمونهگيري با احتمال نامساوي | 3 | 2 | 1 | 6 | 4% |
| 6 | برآوردگرهاي نسبتي و رگرسيوني | 1 | 2 | 3 | 6 | 4% |
| جمع | 45 | 45 | 45 | 135 | 100% | |
| آمار نظری(احتمال و كاربرد،آمار رياضي 1 و 2) | سراسری | |||||
| ردیف | سر فصل مباحث | 86 | 87 | 88 | مجموع 3 سال سراسری | نسبت از کل |
| سراسری | سراسری | سراسری | ||||
| 1 | آناليز تركيبي، اصل ضرب و جمع و روشهاي شمارش | 3 | 1 | 1 | 5 | 4% |
| 2 | اصول احتمال (احتمال تك متغيره و استقلال پيشامدها و …) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1% |
| 3 | احتمال شرطي (قضيه بيز و ….) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1% |
| 4 | متغيرهاي تصادفي و تابع احتمال ( اميد و ورايانس و …) | 3 | 4 | 2 | 9 | 7% |
| 5 | متغيرهاي تصادفي توام (احتمال چند متغيره،حاشيه اي و …) | 2 | 4 | 1 | 7 | 5% |
| 6 | متغيرهاي تصادفي شرطي ( اميد شرطي و ….) | 1 | 2 | 1 | 4 | 3% |
| 7 | توزيع هاي مهم گسسته | 3 | 2 | 6 | 11 | 8% |
| 8 | توزيهاي مهم پيوسته | 3 | 3 | 4 | 10 | 7% |
| 9 | نابرابري مهم اميد رياضي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | تابع مولد گشتاور ( محاسبه تابع مولد و كاربردهاي آن و….) | 2 | 3 | 2 | 7 | 5% |
| 11 | ضريب همبستگي و cov | 0 | 0 | 2 | 2 | 1% |
| 1 | توزيع ها، توزيع توابعي از متغيرها، خانواده نمايي و خواص آن | 5 | 5 | 3 | 13 | 10% |
| 2 | آماره هاي ترتيبي | 2 | 0 | 1 | 3 | 2% |
| 3 | رفتار حدي توزيعها (قضاياي حدي) | 2 | 1 | 2 | 5 | 4% |
| 4 | روش گشتاوري براي يافتن برآوردكنندهها(MME) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1% |
| 5 | روش MLE براي يافتن برآورد كننده ها | 5 | 3 | 1 | 9 | 7% |
| 6 | نا اريبي برآورد كننده ها | 1 | 0 | 1 | 2 | 1% |
| 7 | كارايي برآوردكننده ها(MSE , …) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1% |
| 8 | سازگاري برآوردكننده ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | برآوردگر بيز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1 | انواع آمارهها و خواص آنها ( كافي، كامل) | 0 | 3 | 3 | 6 | 4% |
| 2 | UMVUE | 7 | 3 | 4 | 14 | 10% |
| 3 | براورد فاصلهاي انواع پارامترها و روش يافتن آنها | 1 | 3 | 2 | 6 | 4% |
| 4 | اصول نظري آزمون فرض | 2 | 0 | 3 | 5 | 4% |
| 5 | انواع آزمونهاي فرض مثل UMP، لم نيمن پيرسن و نسبت درستنمايي | 3 | 4 | 4 | 11 | 8% |
| 6 | آزمونهاي دنبالهاي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| جمع | 45 | 45 | 45 | 135 | 100% | |
| ریاضی(رياضي عمومي 1 و 2 و آناليز رياضي 1) | سراسری | |||||
| ردیف | سر فصل مباحث | 86 | 87 | 88 | مجموع 3 سال سراسری | نسبت از کل |
| سراسری | سراسری | سراسری | ||||
| 1 | اعداد مختلط | 1 | 1 | 3 | 5 | 8% |
| 2 | حد | 2 | 0 | 0 | 2 | 3% |
| 3 | پيوستگي | 1 | 1 | 0 | 2 | 3% |
| 4 | ماتريس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | رويه هاي فضايي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | مشتق و كاربرد مشتق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | مختصات قطبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | ميدانهاي برداري | 0 | 0 | 1 | 1 | 2% |
| 9 | هندسه تحليلي(بردارها و معادلات صفحه و خط در فضاو…) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2% |
| 10 | توابع دو متغیره و بحثهای مربوط به آن | 3 | 4 | 1 | 8 | 13% |
| 11 | اپراتور برداری نابلا و بحثهای اولیه مربوط به آن | 0 | 0 | 1 | 1 | 2% |
| 12 | تابع و بحثهای اولیه مربوط به آن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | انتگرال يگانه و كاربردهاي آن | 1 | 1 | 2 | 4 | 7% |
| 14 | انتگرال ناسره | 0 | 0 | 1 | 1 | 2% |
| 15 | دنباله هاي عددي | 0 | 0 | 1 | 1 | 2% |
| 16 | سري هاي عددي | 2 | 3 | 1 | 6 | 10% |
| 18 | انتگرال دوگانه و كاربردهاي آن | 2 | 1 | 0 | 3 | 5% |
| 19 | انتگرال سه گانه و كاربردهاي آن | 1 | 0 | 0 | 1 | 2% |
| 20 | انتگرال منحني الخط نوع 1 و2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10% |
| 21 | انتگرال منحني السطح نوع 1 و2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 22 | ميدان اعداد حقيقي | 0 | 3 | 0 | 3 | 5% |
| 23 | توپولوژی پایه | 2 | 2 | 3 | 7 | 12% |
| 24 | دنباله عددی | 1 | 0 | 0 | 1 | 2% |
| 25 | سریهای عددی | 1 | 0 | 0 | 1 | 2% |
| 26 | حد و پيوستگي | 1 | 0 | 2 | 3 | 5% |
| 27 | مشتق و کاربرد آن | 0 | 2 | 1 | 3 | 5% |
| 28 | انتگرال ريمان اشتليس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 29 | انتگرال ريمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| جمع | 20 | 20 | 20 | 60 | 100% | |

