مجموعه ریاضی
مجموعه رياضي |
|||||||
زبان عمومي و تخصصي | سراسری | ||||||
ردیف | سر فصل مباحث | 85 | 86 | 87 | 88 | مجموع 4 سال سراسری | نسبت از کل |
سراسری | سراسری | سراسری | سراسری | ||||
1 | Vocabulary | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 33% |
2 | Grammar | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 17% |
3 | درك مطلب | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 50% |
جمع | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 100% | |
رياضيات عمومي | سراسری | ||||||
ردیف | سر فصل مباحث | 85 | 86 | 87 | 88 | مجموع 4 سال سراسری | نسبت از کل |
سراسری | سراسری | سراسری | سراسری | ||||
1 | اعداد مختلط | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3% |
2 | حد | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7% |
3 | پيوستگي | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3% |
4 | ماتريس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 | رويه هاي فضايي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 | مشتق و كاربرد مشتق | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8% |
7 | مختصات قطبي | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2% |
8 | ميدانهاي برداري | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3% |
9 | هندسه تحليلي(بردارها و معادلات صفحه و خط در فضاو…) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3% |
10 | توابع دو متغیره و بحثهای مربوط به آن | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7% |
11 | اپراتور برداری نابلا و بحثهای اولیه مربوط به آن | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3% |
12 | تابع و بحثهای اولیه مربوط به آن | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3% |
13 | انتگرال يگانه و كاربردهاي آن | 5 | 6 | 3 | 5 | 19 | 16% |
14 | انتگرال ناسره | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3% |
15 | دنباله هاي عددي | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 8% |
16 | سري هاي عددي | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8% |
17 | انتگرال دوگانه و كاربردهاي آن | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8% |
18 | انتگرال سه گانه و كاربردهاي آن | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3% |
19 | انتگرال منحني الخط نوع 1 و2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6% |
20 | انتگرال منحني السطح نوع 1 و2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 8% |
جمع | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 100% | |
توابع مختلط | سراسری | ||||||
ردیف | سر فصل مباحث | 85 | 86 | 87 | 88 | مجموع 4 سال سراسری | نسبت از کل |
سراسری | سراسری | سراسری | سراسری | ||||
1 | میدان اعداد مختلط | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8% |
2 | توپولوژی اعداد مختلط | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3% |
3 | حد و پيوستگي | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% |
4 | مشتق و شرایط کوشی ریمان(شرایط مشتق پذیری و مزدوج هارمونيك و…) | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5% |
5 | توابع مختلط | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 11% |
6 | مباحث مربوط به یافتن ریشه توابع مختلط | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9% |
7 | توابع مقدماتی(نمایی،مثلثاتی،لگاریتمی،…) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3% |
8 | انتگرال مختلط | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6% |
9 | نگاشت ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
10 | نگاشت یاکوفسکی | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3% |
11 | نگاشت خطی کسری(موبیوس) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1% |
12 | نگاشت مثلثاتي | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4% |
13 | نگاشت های ترکیبی | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3% |
14 | نگاشت نمايي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
15 | نگاشت همديس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
16 | بسط لوران و تیلور | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13% |
17 | قطب و نقاط تکین | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5% |
18 | محاسبه مانده | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3% |
19 | محاسبه انتگرالهای حقیقی با استفاده از مانده ها | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6% |
20 | محاسبه انتگرال مختلط | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 | 19% |
جمع | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 100% | |
جبر(1) | سراسری | ||||||
ردیف | سر فصل مباحث | 85 | 86 | 87 | 88 | مجموع 4 سال سراسری | نسبت از کل |
سراسری | سراسری | سراسری | سراسری | ||||
1 | گروه ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | زیر گروه(نرمال، دوری و…) | 8 | 9 | 6 | 7 | 30 | 38% |
3 | جایگشت و گروههای متقارن | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8% |
4 | همریختی گروهها | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 15% |
5 | حاصلضرب داخلی و خارجی گروهها و گروههاي خارج قسمتي | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13% |
6 | تعريف حلقه و ميدان و حوزه صحيح | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9% |
7 | همریختی حلقه ها و میدان کسرها | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6% |
8 | حلقه چند جمله ای و ایده آلها | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13% |
جمع | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 100% | |
آناليز رياضي (1) | سراسری | ||||||
ردیف | سر فصل مباحث | 85 | 86 | 87 | 88 | مجموع 4 سال سراسری | نسبت از کل |
سراسری | سراسری | سراسری | سراسری | ||||
1 | ميدان اعداد حقيقي و مختلط | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3% |
2 | توپولوژی پایه | 7 | 10 | 5 | 7 | 29 | 36% |
3 | دنباله عددی | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 16% |
4 | سریهای عددی | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4% |
5 | حد و پيوستگي | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | 18% |
6 | پیوستگی یکنواخت | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6% |
7 | مشتق و کاربرد ان | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 | 18% |
8 | دنباله تابعي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
جمع | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 100% | |
آناليز رياضي (2) | سراسری | ||||||
ردیف | سر فصل مباحث | 85 | 86 | 87 | 88 | مجموع 4 سال سراسری | نسبت از کل |
سراسری | سراسری | سراسری | سراسری | ||||
1 | توابع با تغییر کراندار | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 11% |
2 | انتگرال ریمان و خواص آن | 4 | 2 | 5 | 6 | 17 | 21% |
3 | انتگرال ریمان اششتلیس و خواص آن | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10% |
4 | انتگرال ناسره | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5% |
5 | دنباله توابع(همگرایی و کرانداری یکنواخت و نقطه ای) | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | 21% |
6 | سریهای توابع(همگرایی و …) | 5 | 6 | 3 | 5 | 19 | 24% |
7 | آزمون هاي همگرايي سري | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3% |
8 | توابع هم پیوسته(جبر و هم پیوستگی و…) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1% |
9 | میدانهای مختلط و سریهای آن(فوریه،بتا،گاما و …) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4% |
جمع | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 100% | |
آناليز عددي (1) | سراسری | ||||||
ردیف | سر فصل مباحث | 85 | 86 | 87 | 88 | مجموع 4 سال سراسری | نسبت از کل |
سراسری | سراسری | سراسری | سراسری | ||||
1 | خطا، تقریب و نمایش اعداد | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14% |
2 | حل عددی معادلات | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4% |
3 | روش تنصيف | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3% |
4 | روش نابجايي | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1% |
5 | روش تكرار ساده | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9% |
6 | روش نيوتن | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9% |
7 | تفاضلات متناهي و تفاضلات تقسيم شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8 | درونیابی | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13% |
9 | روش لاگرانژ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% |
10 | روش نیوتن و تفاضلات تقسیم شده | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4% |
11 | روش بدست آوردن معکوس | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1% |
12 | برازش منحني توسط روش كمترين مربعات | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3% |
13 | برونيابي ريچاردسون | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% |
14 | روش های عددی حل دستگاه معادلات خطي | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4% |
15 | مشتق گیری عددی | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5% |
16 | انتگرال گیری عددی | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11% |
17 | قاعده ذوزنقه اي | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4% |
18 | قاعده نقطه مياني | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3% |
19 | قاعده رامبرگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
20 | سيمپسون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
21 | وتري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
22 | اتيكن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
23 | روش گاوس | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% |
24 | روش نیوتن کاتس | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1% |
25 | حل عددي معادلات ديفرانسيل عادي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
26 | استفاده از بسط تيلور | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3% |
27 | روش اويلر | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4% |
28 | روش رانگ كاتا | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3% |
29 | آدامز بشفورت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
30 | معادلات تفاضلي | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% |
31 | چند جمله اي چبيشف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
جمع | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 100% | |
جبرخطي | سراسری | ||||||
ردیف | سر فصل مباحث | 85 | 86 | 87 | 88 | مجموع 4 سال سراسری | نسبت از کل |
سراسری | سراسری | سراسری | سراسری | ||||
1 | حل دستگاه خطی(عملیات سطری پلکانی و …) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3% |
2 | بعد فضای جواب، پایه برای فضای سطری،هرمیتی | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5% |
3 | ماتریس(جبر ماتریسها، تقارن و …) | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11% |
4 | رتبه ماتریس، وارون پذیری و استقلال | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9% |
5 | فضای برداری(پایه، بعد، زیر فضا و…) | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | 18% |
6 | نگاشت خطی و عملگرهای خطی | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 13% |
7 | ماتریس تبدیل خطی، ماتریس تبدیل پایه | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11% |
8 | ماتریس های متشابه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
9 | مقدار و بردار ویژه، چند جمله ای مشخصه و مینیمال | 6 | 4 | 4 | 5 | 19 | 24% |
10 | قطری سازی و مثلثي سازي | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% |
11 | دترمینان | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5% |
12 | تابعکهای خطی و فضای دوگان | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% |
جمع | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 100% | |
آمار و احتمال | سراسری | ||||||
ردیف | سر فصل مباحث | 85 | 86 | 87 | 88 | مجموع 4 سال سراسری | نسبت از کل |
سراسری | سراسری | سراسری | سراسری | ||||
1 | اصل شمارش و احتمال تک متغیره | 4 | 2 | 4 | 5 | 15 | 15% |
2 | محاسبه تابع احتمال و توزیع تک متغیره | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9% |
3 | مد، میانه، چارک، دهک و … | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3% |
4 | امید و واریانس و تابع مولد گشتاور تک متغیره | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4% |
5 | تابع احتمال و توزیع توام | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6% |
6 | احتمال شرطی توام | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2% |
7 | امید، واریانس و ضریب هم بستگی و تغییرات | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7% |
8 | توزیع های مهم گسسته | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1% |
9 | برنولی | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2% |
10 | دوجمله اي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
11 | هندسي و فوق هندسي | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3% |
12 | پواسون | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5% |
13 | توزیعهای مهم پیوسته | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
14 | يكنواخت | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2% |
15 | نمايي | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4% |
16 | نرمال | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3% |
17 | T استيودنت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
18 | توزيع تابعي از متغيرها | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4% |
19 | ضريب جولگي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
20 | توزيع يكنواخت گسسته | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
21 | برآورد نقطه ای و خواص مطلوب آن | 2 | 5 | 4 | 3 | 14 | 14% |
22 | برآورد فاصله ای | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4% |
23 | خطاي نوع اول | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3% |
24 | خطاي نوع دوم | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2% |
25 | آزمون فرض | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1% |
26 | توان آزمون | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3% |
27 | رگرسيون | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2% |
28 | نظریه نمونه ها و توزیع نمونه ای(SSE,…) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1% |
جمع | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100% | |
معادلات ديفرانسيل | سراسری | ||||||
ردیف | سر فصل مباحث | 85 | 86 | 87 | 88 | مجموع 4 سال سراسری | نسبت از کل |
سراسری | سراسری | سراسری | سراسری | ||||
1 | مقدمات(تعاریف، تشکیل معادله دیفرانسیل و …) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2% |
2 | مسیرهای قائم و پوش دسته منحنی ها | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3% |
3 | معادلات دیفرانسیل مرتبه یک | 7 | 5 | 5 | 7 | 24 | 24% |
4 | معادلات مرتبه دو و بالاتر | 7 | 5 | 8 | 2 | 22 | 22% |
5 | عملگرها | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1% |
6 | حل معادله دیفرانسیل با استفاده از سریهای توانی | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 15% |
7 | تبدیل لاپلاس | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 20% |
8 | حل معادلات انتگرالی از طریق تبدیل لاپلاس | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3% |
9 | حل دستگاه | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7% |
10 | معادله لژاندر | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1% |
11 | معادله بسل | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2% |
12 | مسائل مقادير ويژه | 0 | 0% | ||||
جمع | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100% |
واقعا یه دنیا ممنون
خیلی مفید بود🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹