بودجهبندی دروس اختصاصی رشته تجربی
| نام درس | موضوع | بودجه بندی در کنکور | ||||||
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | ||
| ریاضی | مشتق و کاربرد آن | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 |
| هندسه 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| حد و پیوستگی و مجانب | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| تابع | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| معادله و نا معادله | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | |
| آمار | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| احتمال | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| مقاطع مخروطی | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| مثلثات | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| بردار و انتقال محورها | — | 1 | — | 1 | — | — | — | |
| لگاریتم و تابع نمایی | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| تصاعد و دنباله | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| انتگرال | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| دستگاه معادلات و معادله خط | 1 | — | 1 | 1 | — | 2 | — | |
| معادله ی درجه 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | |
| ماتریس | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | |
| آنالیز ترکیبی | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| تابع قدر مطلع | — | 1 | — | — | — | — | — | |
| تابع جزء صحیح | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | |
| زیست پیش دانشگاهی | پروتئین سازی | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| تکنولوژی زیستی | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| پیدایش حیات | — | 1 | — | 1 | — | — | — | |
| تغییر گونه ها | — | — | — | — | — | — | — | |
| ژنتیک جمعیت | 3 | 1 | 4 | — | 3 | 3 | 1 | |
| پویایی جمعیت | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | |
| رفتار شناسی | — | — | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| شارش انرژی | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| میکروب و ویروس | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| آغازیان | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
| قارچ | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| زیست سال سوم | ایمنی | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| اعصاب | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| حواس | 3 | — | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| هورمون ها و دستگاه درون ریز | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| ماده ی وراثتی | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | — | |
| چرخه ی سلولی میتوز | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| میوز تولید مثل | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| ژنتیک و خاستگاه آن | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| تولید مثل گیاهان | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| رشد و نمو گیاهان | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| تولید مثل جانوران | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| زیست سال دوم | مولکول های زیستی | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| سفری به درون سلول | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | |
| سازمان بندی سلول ها | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| تغذیه و گوارش | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | |
| تبادل گازها | 2 | 1 | 3 | — | — | — | 2 | |
| گردش مواد | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
| دفع مواد زائد | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | |
| حرکت | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| فیزیک | نور هندسی | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| انرژی – فیزیک 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| نوسان، موج های مکانیکی، صوت | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| مدارهای الکتریکی | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| جریان متناوب | — | — | — | — | — | — | — | |
| حرکت | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| گرما و قانون گازها | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| فشار و ویژگی های ماده | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| دینامیک | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| خازن و الکتریسیته ی ساکن | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| مغناطیس و القا | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| بردار | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | |
| کار و انرژی | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | ||
| فیزیک اتمی و جدید | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| موج های الکترومغناطیسی | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| شیمی 2 | ساختار اتم | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| خواص تناوبی عنصرها | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| ترکیب های یونی | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| پیوند کووالانسی | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
| کربن | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| در آزمایشگاه شیمی | 1 | — | 1 | — | — | — | — | |
| شیمی 3 | واکنش های شیمیایی و استوکیومتری | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| ترمودینامیک شیمیایی | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| محلول ها | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | |
| شیمی پیش | سینتیک شیمیایی | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| تعادل شیمیایی | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| اسید و باز | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| الکترو شیمی | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |


لطفا ریز سر فصل های ریست شناسی را بفرستید
ممنون
سلام و درو بر شما ببخشید شما درس زمین شناسی ندارید یا اماده میشه ؟
برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره محصولات در دست تهیه با شماره 02122691010 تماس بگیرید.