بودجهبندی دروس عمومی رشته ریاضی از سال ۸۸ تا ۹۴ و تخصصی ۹۱ تا ۹۶
دروس عمومی
|
زبان و ادبیات فارسی |
|||||||
| موضوع / سال | ۸۸ | ۸۹ | ۹۰ | ۹۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ |
| واژگان | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
| املا | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
| دستور زبان و نگارش | ۵ | ۶ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ |
| تاریخ ادبیات | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
| آرایه ها | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
| قرابت معنایی | ۱۰ | ۸ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ |
|
زبان عربی |
|||||||
| موضوع / سال | ۸۸ | ۸۹ | ۹۰ | ۹۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ |
| ترجمه و تعریب | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ |
| درک مطلب | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
| تشکیل | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
| تحلیل صرفی | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
| قواعد | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ |
|
دین و زندگی |
|||||||
| موضوع / سال | ۸۸ | ۸۹ | ۹۰ | ۹۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ |
| سال دوم | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ |
| سال سوم | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ |
| سال چهارم | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ |
|
زبان انگلیسی |
|||||||
| موضوع / سال | ۸۸ | ۸۹ | ۹۰ | ۹۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ |
| واژگان | ۷ | ۶ | ۶ | ۷ | ۸ | ۸ | ۸ |
| گرامر | ۳ | ۴ | ۴ | ۳ | ۴ | ۴ | ۴ |
| Cloze Test | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ |
| درک مطلب (Reading) | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۸ | ۸ | ۸ |
دروس اختصاصی رشته ریاضی
| ریاضیات | |||||||
| دیفرانسیل و ریاضیات پایه | نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| یادآوری مفاهیم پایه | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دنباله | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | |
| حد و پیوستگی | ۳ | ۴ | ۴ | ۵ | ۴ | ۴ | |
| مشتق و کاربرد مشتق | ۹ | ۸ | ۸ | ۶ | ۶ | ۷ | |
| انتگرال | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |
| تابع | ۳ | ۳ | ۳ | ۱ | ۲ | ۲ | |
| الگو و دنباله | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | |
| توابع خاص، نامعادله | ۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| توابع نمایی و لگاریتم | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | |
| محاسبات جبری معادلات ونامعادلات | ۱ | ۲ | ۱ | ۳ | ۴ | ۳ | |
| مثلثات | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۴ | |
| ریاضیات گسسته وجبرواحتمال و آمار و مدل سازی |
نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| گراف | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | |
| نظریه اعداد | ۳ | ۳ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | |
| ترکیبیات | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۰ | |
| احتمال | ۳ | ۳ | ۴ | ۳ | ۴ | ۴ | |
| استدلال ریاضی | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | |
| مجموعه ها، ضرب دکارتی و رابطه | ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | |
| آمار و مدلسازی | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |
| آنالیز ترکیبی | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | |
| هندسه تحلیلی | نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| بردار | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | |
| خط و صفحه | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | |
| مقاطع مخروطی | ۱ | ۳ | ۲ | ۳ | ۲ | ۲ | |
| ماتریس و دترمینان | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۳ | |
| دستگاههای معادله های خطی | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | |
| هندسه پایه | نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| استدلال در هندسه | ۲ | ۱ | ۲ | ۳ | ۱ | ۱ | |
| مساحت و قضیه فیثاغورس | ۱ | ۲ | ۳ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| تشابه | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
| دایره | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | |
| تبدیل ها | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
| هندسه ی فضایی | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۳ | |
| فیزیک | |||||||
| فیزیک پیش | نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| حرکت شناسی | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | |
| دینامیک | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۵ | |
| نوسان | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ | ۳ | |
| موج های مکانیکی | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۲ | |
| صوت | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | |
| موج های الکترومغناطیسی | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | |
| فیزیک اتمی | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | ۲ | |
| فیزیک حالت جامد | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| فیزیک هسته ای | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | |
| فیزیک پایه | نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| نور هندسی | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | |
| فیزیک و اندازه گیری | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | |
| کار و انرژی | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | |
| ویژگی های ماده | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | ۳ | ۱ | |
| گرما و قانون گازها | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۴ | |
| ترمودینامیک | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | |
| الکتریسته ساکن | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ۴ | |
| جریان الکتریکی | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۳ | ۳ | |
| مغناطیس و القا | ۴ | ۴ | ۳ | ۴ | ۴ | ۴ | |
| شیمی | |||||||
| شیمی ۲ | نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| ساختار اتم | ۳ | ۱ | ۳ | ۲ | ۳ | ۲ | |
| جدول تناوبی عنصرها | ۳ | ۴ | ۳ | ۲ | ۳ | ۳ | |
| ترکیب های یونی | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ترکیب های کووالانسی | ۳ | ۲ | ۲ | ۴ | ۳ | ۳ | |
| ترکیب های آلی | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |
| شیمی سوم | نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| استوکیومتری | ۴ | ۴ | ۵ | ۴ | ۴ | ۴ | |
| ترمودینامیک | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | |
| محلول ها | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | |
| شیمی پیش | نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| سنتیک | ۲ | ۲ | ۴ | ۲ | ۲ | ۲ | |
| تعادل | ۳ | ۱ | ۱ | ۳ | ۳ | ۳ | |
| اسید و با ز | ۳ | ۴ | ۳ | ۴ | ۴ | ۴ | |
| الکتروشیمی | ۴ | ۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | |

