رشته زبان و ادبیات انگلیسی
| زبان و ادبیات انگلیسی | |||||
| درس: زبان عمومی | سراسری | ||||
| ردیف | مبحث | 87 | 88 | مجموع 2 سال سراسری | نسبت از کل |
| سراسری | سراسری | ||||
| 1 | Grammar | 16 | 10 | 26 | 22% |
| 2 | Vocabulary | 14 | 20 | 34 | 28% |
| 3 | Cloze Test | 10 | 10 | 20 | 17% |
| 4 | Reading Comperhension | 20 | 20 | 40 | 33% |
| جمع | 60 | 60 | 120 | 100% | |
| ( تاریخ ادبیات،شعر،نمایش نامه،رمان) | سراسری | ||||
| ردیف | سر فصل مباحث | 87 | 88 | مجموع 2 سال سراسری | نسبت از کل |
| سراسری | سراسری | ||||
| 1 | ادبیات قرون وسطی تا سال 1485 | 3 | 1 | 4 | 4% |
| 2 | ادبیات قرن شانزدهم (1603-1485) | 4 | 1 | 5 | 6% |
| 3 | ادبیات اوایل قرن هفدهم (1660-1603) | 2 | 3 | 5 | 6% |
| 4 | ادبیات احیای سلطنت و قرن هجدهم (1785-1660) | 4 | 3 | 7 | 8% |
| 5 | ادبیات دوره رمانتیک | 6 | 3 | 9 | 10% |
| 6 | ادبیات دوره ویکتورین | 6 | 7 | 13 | 15% |
| 7 | ادبیات دوره مدرن | 5 | 7 | 12 | 13% |
| 8 | ادبیات آمریکا | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | شعر | 5 | 8 | 13 | 15% |
| 10 | نمايشنامه | 5 | 4 | 9 | 10% |
| 11 | رمان | 5 | 7 | 12 | 13% |
| جمع | 45 | 44 | 89 | 100% | |
| (مكاتب ادبي،نقد ادبي، اصطلاحات ادبي) | سراسری | ||||
| ردیف | سر فصل مباحث | 87 | 88 | مجموع 2 سال سراسری | نسبت از کل |
| سراسری | سراسری | ||||
| 1 | رئاليسم | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | ناتوراليسم | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | نئوكلاسيسيسم | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | رومانتيسم | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | ترنسندنتاليسم | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | پيش رافائلي | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | دكدانس | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | ايستتيسيسم | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | سمبوليسم | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | مدرنيسم | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | امپرسيونيسم | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | اكسپرسيونيسم | 1 | 0 | 1 | 3% |
| 13 | ايماژيسم | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | سورئاليسم | 1 | 0 | 1 | 3% |
| 15 | پست مدرنيسم | 1 | 0 | 1 | 3% |
| 16 | تاريخ نقد ادبي | 6 | 3 | 9 | 23% |
| 17 | رويكردهاي نقد ادبي | 4 | 8 | 12 | 30% |
| 18 | اصطلاحات ادبي | 7 | 9 | 16 | 40% |
| جمع | 20 | 20 | 40 | 100% | |

