فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

                                                                  رشته مدیریت اجرایی

مجموعه مدیریت اجرایی
زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 زمان ها 4 2 1 1 8 7%
2 الگوهای فعل 1 0 0 1 2 2%
3 شبه جمله اسمی 0 0 2 0 2 2%
4 شکل کلمه 1 1 1 1 4 3%
5 وارونگی و ساختار موازی 0 0 0 0 0 0%
6 اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش 0 0 0 0 0 0%
7 مطابقت فاعل با فعل 0 0 0 0 0 0%
8 کلمات ربطی 0 1 1 1 3 3%
9 حروف اضافه 2 2 1 2 7 6%
10 واژگان – فعل 3 4 2 4 13 11%
11 واژگان – صفت 3 1 1 1 6 5%
12 واژگان – اسم 1 4 4 4 13 11%
13 واژگان – قید + افعال دو کلمه ای 0 0 2 0 2 2%
14 درک مطلب (زبان تخصصی) 15 15 15 15 60 50%
جمع 30 30 30 30 120 100%
گرايش:MBA   رياضي عمومي 1 و 2 سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تابع و بحث های اولیه مربوط به آن 3 2 1 3 9 8%
2 حد و پيوستگي در توابع تك متغيره 3 2 4 2 11 9%
3 مشتق و كاربردهاي آن در توابع تك متغيره 6 5 5 9 25 21%
4 انتگرال و كاربردهاي آن 3 4 2 3 12 10%
5 انتگرال ناسره 1 0 0 1 2 2%
6 دنباله و سري 1 0 1 0 2 2%
7 توابع چند متغيره 3 3 5 2 13 11%
8 عملگر نابلا 2 2 1 2 7 6%
9 ميدان‌هاي برداري (انحنا، تاب و …) 1 1 1 1 4 3%
10 انتگرال دوگانه و کاربرد های آن 1 3 3 0 7 6%
11 انتگرال سه گانه و کاربرد های آن 2 2 2 0 6 5%
12 انتگرال های منحنی الخط 1و 2 1 1 2 1 5 4%
13 انتگرال های منحنی السطح نوع 1و 2 1 0 1 0 2 2%
14 اعداد مختلط 1 1 1 1 4 3%
15 هندسه تحلیلی(بردارها و معادلات صفحه و خط در فضاو…) 0 1 0 4 5 4%
16 ماتریس و دستگاه 1 2 1 1 5 4%
17 بسط دو جمله ای 0 1 0 0 1 1%
جمع 30 30 30 30 120 100%
گرايش: مدیریت اجرایی              زبان فارسی سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 درك مطلب 14 21 10 10 55 55%
2 معني لغت 4 1 3 3 11 11%
3 غلط املايي 0 1 3 2 6 6%
4 آرايه‌هاي ادبي 2 0 3 3 8 8%
5 تاريخ ادبيات و سبک های ادبی 0 1 3 3 7 7%
6 نگارش 0 0 0 1 1 1%
7 دستور زبان 5 1 3 3 12 12%
جمع 25 25 25 25 100 100%
گرايش: مدیریت اجرایی                 نظریه های عمومی مدیریت سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تئوري، مفاهيم، كليات 8 7 7 8 30 25%
2 نظريه پردازان كلاسيك 0 2 0 1 3 3%
3 برنامه‌ريزي 2 2 2 2 8 7%
4 سازماندهي و طراحي ساختار 2 3 3 4 12 10%
5 هماهنگي 0 1 0 1 2 2%
6 كنترل و نظارت 0 2 1 3 6 5%
7 تصميم‌گيري و حل مسأله و فناوری اطلاعات 1 1 0 0 2 2%
8 مكتب نئوكلاسيك و سيستمي 1 1 3 0 5 4%
9 نظريه اقتضا 0 0 0 0 0 0%
10 استعاره های هفت گانه،چرخه عمر سازمان ها 0 0 1 0 1 1%
11 خلاقيت، نوآوري و كارآفريني 0 0 0 0 0 0%
12 مديريت كيفيت 0 0 0 0 0 0%
13 مديريت تغيير 0 0 0 0 0 0%
14 مديريت دانش 0 0 1 0 1 1%
15 مديريت بحران و عدالت سازماني 0 0 0 0 0 0%
16 كليات رفتار سازماني 2 1 1 2 6 5%
17 تفاوت‌هاي فردي و شخصيت 0 0 0 0 0 0%
18 انگيزش و رفتار 2 2 0 2 6 5%
19 احساسات و ادراك 1 2 1 0 4 3%
20 ارزش‌ها، باورها و نگرش 1 1 0 1 3 3%
21 تجزیه و تحلیل مراوده ای 0 0 1 0 1 1%
22 علم كنترل و ارتباطات 1 1 0 3 5 4%
23 شنود موثر 0 0 0 0 0 0%
24 هدايت و رهبري 2 1 2 1 6 5%
25 قدرت و سياست 0 0 0 0 0 0%
26 مديريت استرس 0 0 0 0 0 0%
27 تيم و گروه و فرهنگ سازماني 2 0 3 0 5 4%
28 تضاد، تعارض و مذاكره 0 0 2 0 2 2%
29 رفتارهاي سياسي 0 0 0 0 0 0%
30 انضباط 0 0 0 0 0 0%
31 مفاهيم و كليات 2 1 0 0 3 3%
32 تجزيه و تحليل، طراحي و طبقه‌بندي 1 1 1 0 3 3%
33 برنامه‌ريزي مسير پيشرفت شغلي 1 0 0 0 1 1%
34 فرآيند كارمنديابي 0 0 0 1 1 1%
35 فرآيند اجتماعي سازي (جامعه‌پذيري) و بهسازي شغل 0 0 0 0 0 0%
36 فرآيند آموزش كاركنان 0 0 0 0 0 0%
37 فرآيند ارزيابي عملكرد كاركنان و مشاغل 1 1 1 0 3 3%
38 نظريه‌هاي حقوق و دستمزد 0 0 0 1 1 1%
جمع 30 30 30 30 120 100%
گرايش: مدیریت اجرایی وMBA                     استعداد و آمادگی تحصیلی سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تشكيل معادله 3 4 3 2 12 8%
2 نظريه اعداد 2 5 2 2 11 7%
3 حركت(سرعت ،مسافت) 1 0 1 2 4 3%
4 جبر(اتحادها،تصاعد،توان،رادیکال،لگاریتم) 2 1 4 2 9 6%
5 مسائل مربوط به  ساعت 0 0 1 1 2 1%
6 مسايل كار(حركت و عملكرد) 0 1 2 1 4 3%
7 آناليز تركيبي و احتمال 0 2 3 0 5 3%
8 هندسه 3 5 2 6 16 10%
9 نامساوي ها 0 0 0 1 1 1%
10 نسبت و تناسب،درصد،تقسيم به سهم 3 1 2 3 9 6%
11 مسايل اقتصادي (نقطه سر به سر) 2 1 0 0 3 2%
12 استدلال منطقي 8 10 10 10 38 24%
13 درك مطلب 4 5 5 5 19 12%
14 تصحيح جملات 12 5 5 5 27 17%
جمع 40 40 40 40 160 100%