فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

                                                                      رشته معماری

معماري
زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 Vocabulary and Grammar 25 20 45 75%
2 Cloze Test 0 5 5 8%
3 Reading Comprehension 5 5 10 17%
جمع 30 30 60 100%
دروس فني ساختمان سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 تاسیسات (مکانیکی- الكتريكي) 7 7 14 23%
2 تنظیم شرایط محيطي 5 5 10 17%
3 شناخت مواد و مصالح 3 4 7 12%
4 عناصر و جزئیات و طراحی فنی 5 4 9 15%
5 ایستایی 10 10 20 33%
جمع 30 30 60 100%
تاريخ و مباني نظري سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 تمدن بین النهرین و مصر باستان ، هند ، ايران قبل از اسلام 2 2 4 7%
2 چین و ژاپن 1 2 3 5%
3 يونان و روم 2 1 3 5%
4 معماري صدر مسيحيت 0 0 0 0%
5 معماری بيزانس 0 1 1 2%
6 معماری رومانسك 1 0 1 2%
7 معماری گوتيك 1 0 1 2%
8 معماری رنسانس 1 2 3 5%
9 معماری باروک و روكوكو 3 2 5 8%
10 معماری انقلاب صنعتی و مدرن 5 5 10 17%
11 معماری پس از مدرن 4 4 8 13%
12 معماري اسلامي ايران 0 1 1 2%
13 شيوه خراساني 2 1 3 5%
14 شيوه رازي 2 2 4 7%
15 شيوه آذري 2 3 5 8%
16 شيوه اصفهاني 4 3 7 12%
17 معماري التقاطي 0 1 1 2%
جمع 30 30 60 100%
درك عمومي معماري سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 هندسه  و پرسپكتيو 1 2 3 8%
2 ادراك حسي و بصري 16 15 31 78%
3 استاندارد هاي طراحي 3 3 6 15%
جمع 20 20 40 100%
درك عمومي معماري منظر سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 مبانی نظری معماری منظر 5 3 8 20%
2 طراحی و دانش فني معماری منظر 7 5 12 30%
3 گياهان در طراحي منظر 0 2 2 5%
4 باغسازی ايران 6 7 13 33%
5 باغسازي غرب 1 2 3 8%
6 باغسازي شرق دور 1 1 2 5%
جمع 20 20 40 100%