فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

                                                           رشته مهندسی کشاورزی زراعت

موسسه بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد

مهندسي كشاورزي-گرايش زراعت

زبان عمومي و تخصصي  سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
 سراسری  سراسری  سراسری  سراسری  سراسری
1 لغت 3 7 10 10 10 40 27%
2 گرامر 7 3 5 5 0 20 13%
3 Cloze Test 5 5 0 0 5 15 10%
4 Reading Comprehension 15 15 15 15 15 75 50%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
              زراعت  سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
 سراسری  سراسری  سراسری  سراسری  سراسری
1 زراعت عمومي و علف هاي هرز 10 8 6 5 3 32 23%
2 ديمكاري و زراعت نباتات علوفه اي 5 6 4 10 6 31 22%
3 زراعت غلات 6 4 11 8 14 43 31%
4 زراعت نباتات صنعتي 4 7 9 7 7 34 24%
جمع 25 25 30 30 30 140 100%
                                              طرح آزمايش هاي كشاورزي  سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
 سراسری  سراسری  سراسری  سراسری  سراسری
1 مفاهيم و كليات آماري 2 1 2 1 1 7 6%
2  فنون کرتهاي زراعي 5 3 5 4 1 18 14%
3 طرح کاملا تصادفي متعادل و نامتعادل 3 3 2 2 1 11 9%
4  طرح بلوکهاي کامل تصادفي 3 4 2 3 1 13 10%
5 آزمون هاي مقايسه ميانگين 0 1 4 1 1 7 6%
6  طرح مربع لاتين 2 1 1 2 0 6 5%
7 طرح مربع لاتين مکرر 0 0 0 1 1 2 2%
8 طرح هاي چند مشاهده اي 1 0 2 0 3 6 5%
9 برآورد کرت هاي گم شده در طرح هاي پايه 0 0 0 0 2 2 2%
10 سودمندي نسبي در طرح هاي پايه 1 0 0 1 1 3 2%
11  آزمايشات فاکتوريل 4 4 3 7 8 26 20%
12  اختلاط در آزمايشات فاکتوريل 1 2 1 1 2 7 6%
13 تبديل داده ها 0 0 0 0 0 0 0%
14 اسپليت پلات و انواع آن 0 3 3 2 3 11 9%
15  تفکيک SS تيمار به افراد رگرسيوني و منحني پاسخ ها 3 2 1 0 0 6 5%
16 مقايسات گروهي تيمارها 0 1 1 0 0 2 2%
جمع 25 25 27 25 25 127 100%
                                  فيزيولوژي گياهان زراعي  سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
 سراسری  سراسری  سراسری  سراسری  سراسری
1 فتوسنتز(شامل كليات فتوسنتز و فيزيولوژي فتوسنتز(فتوسنتز نوري)) 0 1 1 3 1 6 5%
2 تثبيت CO2 توسط جوامع گياهي (بررسي واکنش تاريکي فتوسنتز، بررسي و مقايسه گياهان C3،C4،CAM) 2 1 4 1 3 11 9%
3 عوامل ضروري براي فتوسنتز 6 2 3 3 1 15 12%
4 کاهش تشعشع درون جوامع گياهي 1 1 1 2 1 6 5%
5 شاخص هاي فيزيولوژيك رشد 6 6 7 5 4 28 22%
6 انتقال و توزيع مواد فتوسنتزي و عبور مواد از عرض غشاء 1 2 3 3 3 12 10%
7 تنفس {شامل فيزيولوژي تنفس، انواع تنفس و …} 1 1 2 2 3 9 7%
8 رابطه آب و گياه 1 3 0 1 2 7 6%
9 بذر 2 0 2 0 1 5 4%
10 گلدهي 0 1 0 1 1 3 2%
11 تنظيم رشد گياه و هورمون ها 5 4 0 0 1 10 8%
12 آنزيم ومتابوليسم 0 2 0 2 0 4 3%
13 حاصلخيزي و تغذيه گياه(عناصرمعدني ) 0 0 1 0 1 2 2%
14 فيزيولوژي تنش ها 0 1 1 2 3 7 6%
جمع 25 25 25 25 25 125 100%
                              اكولوژي  سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
 سراسری  سراسری  سراسری  سراسری  سراسری
1 موضوع و تعاريف علم اكولوژي 4 0 0 0 0 4 3%
2 اکوسيستم 6 7 6 4 1 24 19%
3 اصول و مفاهيم انتقال ماده و انرژي در سيستم هاي اکولوژي 3 8 8 8 11 38 30%
4 اصول و مفاهيم مربوط به جمعيت و جامعه و روابط متقابل موجودات زنده 5 6 3 7 4 25 20%
5 عوامل اکولوژيکي و اثر آن بر پراکنش موجودات زنده 4 3 3 3 3 16 13%
6 بيوم ها 3 1 4 3 6 17 14%
7 اکولوژي انساني 0 0 1 0 0 1 1%
جمع 25 25 25 25 25 125 100%
                                 خاكشناسي  سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
 سراسری  سراسری  سراسری  سراسری  سراسری
1 فيزيك خاك 5 5 8 12 5 35 28%
2 شيمي و مينرالوژي خاك 3 7 9 2 8 29 23%
3 افق هاي خاك 2 1 1 3 1 8 6%
4 رده بندي خاك 0 0 0 1 0 1 1%
5 بيولوژي خاك 3 1 1 4 0 9 7%
6 ماده آلي خاك 2 2 2 0 2 8 6%
7 رابطه آب و خاك 4 3 1 1 5 14 11%
8 خاک هاي شور و سديمي 2 1 1 0 0 4 3%
9 حاصلخيزي خاک و کودهاي شيميايي 4 5 2 2 4 17 14%
جمع 25 25 25 25 25 125 100%