فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

                                                                  مجموعه روانشناسی

مجموعه روانشناسي

آمار و روش تحقيق سراسری
ردیف سر فصل مباحث 1384 1385 1386 1387 1388 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تنظيم جدول توزيع فراواني انواع حدود، انواع فراواني 0 0 0 0 0 0 0%
2 تعريف و تشخيص مقياسها 1 2 0 0 0 3 2%
3 انواع نمودارهاي
شاخص هاي مركزي و ويژگي هاي آنها،  شاخص هاي پراكندگي و ويژگي هاي آنها
3 3 0 3 3 12 9%
4 توزيع نرمال، نمرات استاندارد 0 6 2 1 1 10 8%
5 آمار استنباطي، برآورد ميانگين، خطاي نمونه گيري قضيه حدمركزي 2 0 0 0 0 2 2%
6 آزمون فرض، فرضهاي آماري صفر و خلاف، 4 0 3 1 2 10 8%
7 طبقه بندي آزمونهای انطباقي، آزمون های آماري t و Z ، خی دو 0 1 1 2 2 6 5%
8 طبقه بندي آزمونهای مقایسه ای( t استودنت براي گروههاي مستقل و گروه هاي همبسته، تحليل واريانس ) 2 2 1 2 0 7 5%
9 آزمونهاي همبستگي 4 1 2 2 1 10 8%
10 خط رگرسيون، ضريب تعيين. 1 0 0 2 0 3 2%
11 احتمالات، توزيع دوجمله اي 0 0 0 0 0 0 0%
12 تعريف علم، مراحل روش علمي، انواع استدلال ها، مراحل انجام تحقيق، 3 0 3 3 3 12 9%
13 تعيين متغيرها 0 1 2 0 1 4 3%
14 تعريف جامعه و نمونه، روشهاي نمونه گيري 0 3 2 2 1 8 6%
15 تعاريف عملياتي، نحوه تنظيم پيشينه، نحوه كشف اطلاعات از منابع اطلاع رساني 2 0 1 2 3 8 6%
16 معرفي روشهاي تحقيق 3 2 3 3 2 13 10%
17 انواع اعتبارها، معرفي شواهد تهديدكننده اعتبارها 3 1 5 1 2 12 9%
18 مدلهاي تحقيق (آزمايشي، نيمه آزمايشي، شبه آزمايش) 2 3 0 1 4 10 8%
19 نحوه گزارش نويسي 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 30 25 25 25 25 130 100%
روانشناسي باليني سراسری
ردیف سر فصل مباحث 1384 1385 1386 1387 1388 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تاریخچه روانشناسی بالینی 0 1 1 0 0 2 2%
2 كليات 0 1 0 0 0 1 1%
3 روش های پژوهش و روايي و اعتبار 2 0 0 1 4 7 5%
4 محورهای DSM 0 1 0 0 0 1 1%
5 بیماری و اختلال روانی و طبقه بندی بيماريها 2 0 3 0 0 5 4%
6 سنجش بالینی 2 0 0 1 0 3 2%
7 مصاحبه بالینی 2 2 3 3 4 14 11%
8 رواندرمانی 0 1 2 0 1 4 3%
9 روانکاوی 1 2 2 1 0 6 5%
10 انسانگرایی 1 1 0 0 1 3 2%
11 رفتاری 4 4 5 2 1 16 12%
12 وجودی 0 0 1 1 0 2 2%
13 کوتاه مدت 0 0 0 0 0 0 0%
14 شناختی / شناختي رفتاري/ فراشناختي 1 4 1 2 1 9 7%
15 نظریه اسناد 0 0 1 0 0 1 1%
16 تحلیل تبادلی 0 0 1 0 1 2 2%
17 نظریه یونگ 0 0 0 0 0 0 0%
18 نظريه سازه هاي شخصي كلي 0 1 0 0 0 1 1%
19 نظریه آدلر 0 0 0 0 1 1 1%
20 سليگمن 0 0 0 0 2 2 2%
21 سازه هاي شخصي كلي 0 0 0 0 0 0 0%
22 سایر نظریه های روان پویشی 0 0 0 0 0 0 0%
23 مکانیسم های دفاعی 0 0 0 0 0 0 0%
24 پیشگیری 0 0 0 0 0 0 0%
25 آزمونهای شخصیت 2 1 0 3 1 7 5%
26 گشتالت 0 0 0 3 1 4 3%
27 معنا درمانی 0 1 0 0 0 1 1%
28 واقعیت درمانی 0 0 0 0 0 0 0%
29 خانواده درمانی و زوج درماني 0 0 0 0 0 0 0%
30 هوش و ازمونهاي هوش 3 0 2 1 3 9 7%
31 آزمونهای روانی 1 2 3 1 0 7 5%
32 طبقه بندی بیماری ها 0 0 0 0 0 0 0%
33 بالینی کودک 3 0 0 2 2 7 5%
34 دیگر دیدگاهها در بالینی(جامعه نگر، نوروسايكولوژي، سلامت و …) 0 0 0 0 0 0 0%
35 استرس و فشار رواني 0 1 0 0 0 1 1%
36 گروه درماني 0 0 0 0 0 0 0%
37 اختلالات رواني و روان تني 5 1 0 4 0 10 8%
38 ساير 1 1 0 0 2 4 3%
جمع 30 25 25 25 25 130 100%
روانشناسي رشد سراسری
ردیف سر فصل مباحث 1384 1385 1386 1387 1388 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تعاريف رشد 1 0 2 0 0 3 2%
2 پيشگامان روانشناسي رشد 0 0 0 1 0 1 1%
3 ديدگاه هاي مختلف به رشد 3 1 6 0 3 13 10%
4 مراحل رشد قبل از تولد 1 0 0 0 0 1 1%
5 رشد جسماني و شناختي واجتماعي دوران شيرخوارگي 2 1 0 0 0 3 2%
6 رشد كودكي(شناختي،‌اجتماعي، دلبستگي) 1 0 0 1 1 3 2%
7 رشد اخلاقي(كلبرگ و پياژه) 5 3 2 1 0 11 8%
8 نظريه پياژه 6 5 8 1 5 25 19%
9 چامسكي 0 1 0 0 0 1 1%
10 ويگوتسكي 0 1 0 2 0 3 2%
11 نظريه برونر 1 0 0 0 1 1%
12 نظريه اريكسون 2 2 4 3 2 13 10%
13 رفتار شناسي طبيعي 0 0 0 1 0 1 1%
14 نظريه كردار شناسي 0 1 0 0 0 1 1%
15 پردازش اطلاعات 0 1 0 0 0 1 1%
16 رويكردهاي رفتاري رشد(اسكينر، باندورا و …) 0 2 0 0 1 3 2%
17 یادگیری اجتماعی رشد 0 0 0 0 0 0 0%
18 فرويد 2 3 1 2 0 8 6%
19 آنا فرويد 0 0 0 2 1 3 2%
20 رنه اشپيتز 0 0 0 0 0 0 0%
21 ملاني كلاين 0 0 0 0 0 0 0%
22 هارتمن 0 0 0 0 0 0 0%
23 بالبي(دلبستگي) 1 0 1 1 1 4 3%
24 نظريه هاي بازي 0 0 0 0 0 0 0%
25 بازي 1 0 0 0 0 1 1%
26 تقليد 1 0 0 0 0 1 1%
27 نوجواني 0 1 0 3 3 7 5%
28 جواني 0 0 0 1 0 1 1%
29 زبان و تفكر 0 0 1 0 0 1 1%
30 غدد 0 0 0 0 0 0 0%
31 برتري جانبي 0 0 0 0 0 0 0%
32 ميانسالي و سالمندي 0 0 0 2 2 4 3%
33 مرگ شناسي 0 0 0 1 0 1 1%
34 لئو تيف 0 0 0 0 0 0 0%
35 والن 0 0 0 0 0 0 0%
36 مارگارت ماهلر 0 0 0 0 2 2 2%
37 گزل 0 0 0 0 0 0 0%
38 آرنولد باس و رابرت پلامين 0 1 0 1 1 3 2%
39 سيرز 0 0 0 0 0 0 0%
40 پردازش اطلاعات 0 0 0 0 0 0 0%
41 روشهاي مطالعه وتحقيق در رشد 1 0 0 0 0 1 1%
42 نظريه بوم شناختي برون فرنر 1 0 0 1 2 4 3%
43 دانيل لوينسون 0 0 0 1 0 1 1%
44 گيليگان 0 0 0 0 0 0 0%
45 ساير موارد 1 2 0 0 1 4 3%
جمع 30 25 25 25 25 130 100%
روانشناسي عمومي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 1384 1385 1386 1387 1388 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 ماهیت روانشناسی 1 6 3 6 1 17 13%
2 مبانی عصبی – زیستی رفتار 6 2 3 2 3 16 12%
3 رشد روانی 5 1 1 2 1 10 7%
4 رشد اخلاقي 1 1 0 0 1 3 2%
5 احساس 5 4 3 2 3 17 13%
6 ادراك 3 3 3 2 2 13 10%
7 هشياري 0 0 2 1 0 3 2%
8 سائقها و انگیزههاي اساسی 1 0 0 0 1 2 1%
9 يادگيري 0 0 0 3 3 6 4%
10 هيجان 0 1 1 0 0 2 1%
11 زبان و انديشه 1 1 0 0 0 2 1%
12 تعارض و فشار رواني 0 1 0 0 2 3 2%
13 شناخت و حافظه 3 2 1 2 4 12 9%
14 رفتار اجتماعي فرد 2 0 2 0 2 6 4%
15 ارزيابي شخصيت 0 4 3 2 0 9 7%
16 توانایی ذهنی 0 0 1 0 0 1 1%
17 روانشناسی نابهنجاری 0 2 2 1 1 6 4%
18 روشهاي درماني 0 1 0 2 1 4 3%
19 نفوذ اجتماعی 2 1 0 0 0 3 2%
جمع 30 30 25 25 25 135 100%
روانشناسي مرضي و كودكان استثنايي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 1384 1385 1386 1387 1388 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 کلیات(تاریخچه،دیدگاهها،نظامهای طبقه بندی) 4 1 2 4 2 13 10%
2 معاينه وضعيت ر.اني 0 0 0 0 0 0 0%
3 اختلالات روان پریشی 5 5 0 0 2 12 9%
4 اختلالات خلقی 0 1 1 3 1 6 5%
5 اختلالات خوردن 0 0 0 0 0 0 0%
6 اختلالات جنسی 0 0 0 0 0 0 0%
7 اختلالات اضطرابی 2 1 4 2 1 10 8%
8 اختلالات شبه جسمی و روان تني 1 0 3 0 2 6 5%
9 اختلالات تجزیه ای 2 0 0 0 1 3 2%
10 اختلالات ساختگی 0 0 0 0 0 0 0%
11 اختلالات سازگاری 0 0 0 0 0 0 0%
12 اختلالات شخصیت 1 2 1 0 0 4 3%
13 اختلالات خواب 1 1 0 0 1 3 2%
14 اختلالات حرکتی 0 1 0 1 0 2 2%
15 اختلالات کنترل تکانه 0 0 0 0 0 0 0%
16 اختلالت سوء مصرف مواد 0 1 0 1 0 2 2%
17 اختلالات دوره نوزادی، کودکی و نوجوانی 0 1 1 0 2 4 3%
18 اختلالات اضطرابی کودکی 0 0 0 1 0 1 1%
19 اختلالات رفتار ایذایی 0 1 0 1 1 3 2%
20 اختلالات تغذیه ای دوران کودکی 0 0 0 0 0 0 0%
21 اختلالات دفعی 0 0 0 0 0 0 0%
22 روان گسستگی های زودرس/ درخود ماندگي 1 1 0 0 2 4 3%
23 اختلالات مربوط به کروموزوم های جنسی 0 0 0 2 0 2 2%
24 اختلالات متابولیسمی 0 0 0 0 0 0 0%
25 اختلالات غدد مترشحه داخلی 0 0 0 0 0 0 0%
26 اختلالات مربوط به جمجمه 0 0 0 0 0 0 0%
27 اختلالات شناختی 0 0 0 0 0 0 0%
28 عقب ماندگی ذهنی 4 6 7 6 3 26 20%
29 اختلالات یادگیری 1 0 1 0 0 2 2%
30 کودکان استثنایی (نابینا، ناشنوا، زبان، حرکتی، جسمی، تیزهوش، چند معلولیتی) 6 2 4 3 5 20 15%
31 صرع 0 0 1 0 1 2 2%
32 استرس و فشار رواني 1 0 0 0 0 1 1%
33 ساير 1 1 0 1 1 4 3%
جمع 30 25 25 25 25 130 100%
علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 1384 1385 1386 1387 1388 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 نفس و معانی آن در قرآن 1 1 2 1 2 7 5%
2 قلب و روح 0 0 0 1 2 3 2%
3 کندی 0 2 1 0 1 4 3%
4 فاربی 3 2 1 2 1 9 7%
5 ارسطو و افلاطون 0 1 1 1 1 4 3%
6 ابن سینا 7 3 4 3 7 24 18%
7 غزالی 4 2 3 1 0 10 8%
8 فرایند های روانی 0 1 0 0 0 1 1%
9 افعال و انفعال 0 0 0 0 0 0 0%
10 شاکله 1 0 1 1 1 4 3%
11 مراحل رشد شخصیت بر اساس عقل و هوای نفس 1 1 2 2 0 6 5%
12 بهداشت و سلامت روان 3 0 0 0 0 3 2%
13 غریزه 2 2 2 3 1 10 8%
14 فطرت 1 2 3 0 1 7 5%
15 مراحل رشد جنین 1 1 0 2 0 4 3%
16 متفرقات احمدی 3 1 3 4 2 13 10%
17 مقایسه روانشناسی جدید با قدیم 0 0 0 0 0 0 0%
18 عقل و مبادی آن 0 0 0 0 0 0 0%
19 موانع رشد عقل 0 0 0 0 0 0 0%
20 ملاصدرا 1 2 0 0 2 5 4%
21 سهروردی 0 0 0 0 0 0 0%
22 خواجه نصیر 0 0 0 0 0 0 0%
23 فخر رازی 0 1 0 0 0 1 1%
24 معانی عقل و اصطلاحات آن 2 3 2 4 4 15 12%
25 هوش 0 0 0 0 0 0 0%
26 قواي نفس 0 0 0 0 0 0 0%
27 ساير 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 30 25 25 25 25 130 100%
روانشناسي فيزيولوژيك و انگيزش و هيجان سراسری
ردیف سر فصل مباحث 1384 1385 1386 1387 1388 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 روشهای تحقیق در روانشناسی فیزیولوژیک 0 0 0 0 1 1 1%
2 ساختار و کنش سلول عصبی 2 4 2 3 1 12 10%
3 ناقل های عصبی 1 3 1 1 2 8 7%
4 دستگاه دیداری 0 0 0 1 0 1 1%
5 دستگاه شنیداری و تعادل 1 0 1 1 0 3 3%
6 دستگاه چشایی وبویایی 0 0 0 1 1 2 2%
7 دستگاه تنی چشایی 0 0 0 0 0 0 0%
8 دستگاه حرکتی 0 0 0 1 0 1 1%
9 ساختارهای مغز  (تالاموس، هیپوتالاموس،مخچه، لیمبیک) 8 4 6 2 4 24 21%
10 اعصاب خودمختار 0 0 0 0 0 0 0%
11 دستگاه اعصاب مركزي 0 0 0 0 0 0 0%
12 فیزیولوژی غدد درون ریز 1 2 0 2 2 7 6%
13 جانبی شدن مغز 0 0 0 0 1 1 1%
14 خواب 1 0 1 1 0 3 3%
15 تخدیر طلبی 1 0 1 2 0 4 3%
16 انگیزه تشنگی، گرسنگی و جنسی 0 0 0 0 0 0 0%
17 نظریه درد 1 0 1 0 0 2 2%
18 حافظه و یادگیری 1 0 0 1 0 2 2%
19 آزمون های عصب روانشناختی 0 0 0 0 0 0 0%
20 انگیزه و انگیزش 0 1 0 0 2 3 3%
21 نظریهای انگیزش 0 0 0 0 0 0 0%
22 نظریه خودمختاری 0 0 0 0 2 2 2%
23 فروید 2 1 0 2 0 5 4%
24 هال 0 1 1 0 1 3 3%
25 لوین 1 1 0 0 0 2 2%
26 سازه هاي كلي 0 0 0 0 0 0 0%
27 هایدر شناختی(اسناد) 2 0 1 0 0 3 3%
28 راتر 0 0 1 0 0 1 1%
29 اتکینسون و مورای مک کله لند(انگیزه پیشرفت) 2 2 2 1 1 8 7%
30 راجرز 0 1 0 0 0 1 1%
31 مازلو 1 0 1 0 0 2 2%
32 هیجان و کلیات 0 0 0 0 0 0 0%
33 نظریه های هیجان 0 0 0 0 2 2 2%
34 مبانی فیزیولوژیک هیجان 0 0 3 1 0 4 3%
35 نظریه شناختی هیجان 0 1 2 0 0 3 3%
36 نظریه اختصاصی هیجان 0 2 1 0 0 3 3%
37 نظریه تحولی هیجان 0 1 0 0 0 1 1%
38 نظریه اجتماعی و نقش فرهنکی هیجان 0 1 0 0 0 1 1%
39 نظریه بالینی هیجان 0 0 0 0 0 0 0%
40 اختلالات 0 0 0 0 0 0 0%
41 ساير موارد 0 0 0 0 0 0 0%
42 پرخاشگري 0 0 0 0 0 0 0%
43 استرس و فشار رواني 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 25 25 25 20 20 115 100%