فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

                                                               مجموعه علوم تربیتی 1

                                                                     علوم تربيتي 1
زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 زمان ها 1 0 1 2 2%
2 الگوهای فعل 0 1 2 3 3%
3 شبه جمله اسمی 2 1 2 5 6%
4 اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش 0 0 0 0 0%
5 شکل کلمه 0 0 0 0 0%
6 مطابقت فاعل با فعل 1 0 0 1 1%
7 کلمات ربطی 0 1 0 1 1%
8 حروف اضافه 2 2 0 4 4%
9 وارونگی و ساختار موازی 0 0 0 0 0%
10 واژگان – فعل 4 2 5 11 12%
11 واژگان – صفت 1 3 2 6 7%
12 واژگان – اسم 3 4 2 9 10%
13 واژگان – قید + افعال دو کلمه ای 1 1 1 3 3%
14 زبان تخصصی(درک مطلب ) 15 15 15 45 50%
جمع 30 30 30 90 100%
مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 تاريخچه و مفاهيم اوليه برنامه ريزي آموزشي و درسی 2 6 5 13 17%
2 اهميت برنامه ريزي آموزش و پرورش 0 1 1 2 3%
3 اصول برنامه ريزي و مباني تهيه و تنظيم برنامه 3 1 1 5 7%
4 مدل هاي برنامه ريزي آموزش و پرورش 5 4 3 12 16%
5 پيش نيازهاي برنامه ريزي آموزشي 0 0 0 0 0%
6 تشخيص كژي ها و كاستي های نظام آموزشي(محاسبه نرخ ها،نسبت ها و نابرابری ها) 4 3 4 11 15%
7 تدوين و استفاده از شاخص ها در برنامه ريزي آموزشي 1 2 0 3 4%
8 تهيه برنامه آموزشي كشور 0 0 0 0 0%
9 اجرا و ارزيابي برنامه آموزشي 0 0 1 1 1%
10 مباني فلسفه برنامه ريزي درسي(مکاتب فلسفی) 0 0 2 2 3%
11 ماهيت برنامه ريزي درسي در مدارس 3 3 1 7 9%
12 آماده سازي رئوس برنامه درسي 3 4 1 8 11%
13 تهيه و توليد مواد آموزشي 3 1 1 5 7%
14 اجراي برنامه درسي جديد 0 0 2 2 3%
15 ارزشيابي 1 0 3 4 5%
جمع 25 25 25 75 100%
روش ها و فنون تدريس سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 اصطلاحات متداول در تعليم و تربيت 0 0 0 0 0%
2 تاريخچه تعليم و تربيت 0 0 0 0 0%
3 تعاريف و اصول تعليم و تربيت 0 0 0 0 0%
4 نظريه هاي يادگيري 1 0 0 1 1%
5 قوانين يادگيري 0 0 0 0 0%
6 الگوهاي يادگيري 0 0 1 1 1%
7 نظريه هاي تدريس 0 1 0 1 1%
8 ارتباط و تدريس 0 1 0 1 1%
9 شناخت و تدوين هدف هاي آموزش 1 2 3 6 8%
10 مهارت هاي آموزشي پيش از تدريس 0 2 3 5 7%
11 الگوي تدريس 1 1 0 2 3%
12 الگوي ماشيني نگر و سازماني نگر 0 0 0 0 0%
13 الگوي عمومي تدريس 0 0 0 0 0%
14 الگوي پيش سازمان دهنده 2 2 0 4 5%
15 الگوي حل مساله 0 0 0 0 0%
16 خانواده الگوهاي اطلاعات پردازنده 9 9 0 18 23%
17 خانواده الگوهاي اجتماعي 3 1 0 4 5%
18 خانواده الگوهاي انفرادي 1 0 0 1 1%
19 خانواده الگوي هاي سيستم هاي رفتاري 0 0 0 0 0%
20 تقسيم بندي روش هاي تدريس 0 0 5 5 7%
21 روش هاي تاريخي 0 0 1 1 1%
22 روش هاي جديد تدريس (توضيحي،‌سخنراني،اکتشافی،حل مسئله و …) 2 3 10 15 21%
23 تدريس مستقيم 0 0 0 0 0%
24 تدريس غير مستقيم(آموزش انفرادی و برنامه ای) 0 0 0 0 1%
25 تدريس تعاملي 1 4 0 5 6%
26 تدريس مساله محور 0 0 0 0 0%
27 مهارت هاي آموزشي بعد از تدريس(ارزشیابی) 0 0 0 0 0%
28 انواع ارزشيابي 2 0 1 3 4%
29 روش هاي مختلف ارزشيابي 1 0 1 2 3%
جمع 25 25 25 75 100%
مديريت آموزشي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 مباني مديريت عمومي 0 1 1 2 3%
2 تعريف و تاريخچه 1 0 0 1 1%
3 هدف گذاري و برنامه ريزي 0 1 1 2 3%
4 تصميم گيري 1 2 1 4 5%
5 سازماندهي و هماهنگي 0 1 1 2 3%
6 كنترل 0 0 0 0 0%
7 ارتباط 1 0 0 1 1%
8 جايگاه نظريه در مديريت 0 1 0 1 1%
9 نظريه هاي سازمان و مديريت 6 2 4 12 16%
10 سازمان و مديريت 8 8 7 23 31%
11 مديريت و رهبري آموزشي 8 9 10 27 36%
جمع 25 25 25 75 100%
اصول و فلسفه تعليم و تربيت سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 فلسفه چيست؟ 1 0 0 1 1%
2 تربيت چيست؟ 0 0 0 0 0%
3 تاريخچه تعليم و تربيت 0 0 0 0 0%
4 تعريف و ماهيت تعليم و تربيت 12 9 10 31 41%
5 فلسفه تربيت 4 4 2 10 13%
6 نظريه هاي تربيتي معاصر 3 4 5 12 16%
7 موضوع تعليم و تربيت 0 1 0 1 1%
8 ايده آليسم و تعليم و تربيت 1 0 0 1 1%
9 رئاليسم و تعليم و تربيت 0 2 1 3 4%
10 پراگماتيسم و تعليم و تربيت 1 0 1 2 3%
11 اگزيستانسياليسم و تعليم و تربيت 0 0 3 3 4%
12 فلسفه تحليلي و تعليم و تربيت 0 1 1 2 3%
13 فلسفه مادي ديالكتيكي و تعليم وتربيت 0 1 0 1 1%
14 ناتورالیسم و تعليم و تربيت 1 0 1 2 3%
15 اسلام و تربيت 0 0 0 0 0%
16 مباني آموزش و پرورش و اصول هفت گانه آن 2 3 1 6 8%
جمع 25 25 25 75 100%
تكنولوژي آموزشي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 ماهيت و تاريخچه تكنولوژي آموزشي 4 0 1 5 7%
2 آماده سازي 0 1 0 1 1%
3 طراحي 3 13 8 24 32%
4 اجرا و ارزشيابي 1 0 1 2 3%
5 ارتباط 0 0 0 0 0%
6 رسانه هاي آموزشي 9 10 10 29 39%
7 كاربرد تكنولوژي آموزشي در تعليم و تربيت 0 0 0 0 0%
8 راهبردهاي اساسي آموزشي(رویکردها) 3 1 4 8 11%
9 اهداف آموزشي و شاخص هاي شايستگي 2 0 0 2 3%
10 تكنيك هاي آموزشي گروهي 2 0 1 3 4%
11 تكنيك هاي يادگيري گروهي و انفرادی 0 0 0 0 0%
12 مراكز منابع 0 0 0 0 0%
13 كابرد رايانه در تعليم و تربيت 1 0 0 1 1%
جمع 25 25 25 75 100%
تعليم و تربيت اسلامي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 توصيف انسان در قرآن 2 5 4 11 15%
2 مفهوم شناسي در باب تربيت 1 0 0 1 1%
3 اهداف تربيتي 9 3 3 15 20%
4 مباني اصول و روش هاي تربيتي 3 2 8 13 17%
5 مراحل تربيت 0 0 1 1 1%
6 آموزش در اسلام 1 0 1 2 3%
7 اسلام و تربيت 2 4 2 8 11%
8 تعليم و تربيت در آيات و روايات اسلامي 7 11 6 24 32%
جمع 25 25 25 75 100%
نظارت و راهنمائي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 مفاهيم نظارت و راهنمائي آموزشي 5 6 3 14 19%
2 فرآيندهاي مديريت 0 0 0 0 0%
3 مديريت آموزشي و راهنمائي تعليماتي 1 2 1 4 5%
4 نظارت معلم محور 2 1 1 4 5%
5 اصول و روشهاي نظارت و راهنمائي آموزشي 3 3 2 8 11%
6 وظایف راهنماي آموزشي 1 1 2 4 5%
7 حيطه و نوع عملكرد نظارت راهنمائي آموزشي 2 1 2 5 7%
8 مولفه هاي اصلي نظارت و راهنمائي آموزشي 1 1 2 4 5%
9 نظارت كلينيكي و تدريس خوب 4 2 3 9 12%
10 راهنماي آموزشي 2 2 3 7 9%
11 انواع اختيار 0 0 2 2 3%
12 فنون تدوين هدف و طرح ريزي مشاهده 1 2 2 5 7%
13 جلسات تبادل نظر در مورد اطلاعات عيني درسي 0 0 0 0 0%
14 سبك ها مستقيم و غير مستقيم نظارت 0 0 0 0 0%
15 ساير كاربردهاي فنون نظارت كلينيكي 1 0 0 1 1%
16 نظارت كلينيكي و ارزشيابي از معلم 2 2 2 6 8%
17 تجزيه و تحليل تدريس در نقش هاي گوناگون 0 2 0 2 3%
18 مشاوره همتا 0 0 0 0 0%
19 نقش هاي جديد معلمان،‌ناظران و مديران اداري 0 0 0 0 0%
جمع 25 25 25 75 100%
روانشناسي تربيتي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 مفاهيم كلي روانشناسي پرورشي 0 0 0 0 0%
2 پژوهش در روانشناسي پرورشي 0 0 1 1 1%
3 نظريه هاي رشد شناختي(پياژه،ويگوتسكي،برونر) 3 2 2 7 9%
4 نظريه هاي رفتاري يادگيري(پاولف،ثرندايك،اسكينر) 2 8 6 16 21%
5 نظريه هاي شناختي يادگيري(گشتالت،آزوبل،بندورا) 0 0 2 2 3%
6 نظريه هاي خبرپردازي يادگيري 3 3 3 9 12%
7 نظريه سازنده گرايي يادگيري 1 0 0 1 1%
8 انگيزش و يادگيري 4 1 2 7 9%
9 مهارت ها و راهبردهاي يادگيري و مطالعه،شناخت و فراشناخت 1 1 1 3 4%
10 سبك هاي يادگيري 1 1 0 2 3%
11 آموزش هوش و آفرينندگي 3 1 1 5 7%
12 آموزش و مفاهيم و اصول مفهوم آموزي 0 0 0 0 0%
13 اموزش حل مساله و تفكر انتقادي 1 0 0 1 1%
14 طراحي آموزشي 0 0 0 0 0%
15 طبقه بندي هدف هاي آموزشي 0 0 0 0 0%
16 روش هاي آموزش مستقيم و غير مستقيم 4 5 1 10 13%
17 آموزش به كمك روش هاي تغيير رفتار 2 3 6 11 15%
18 تهيه و اجرا و ارزشيابي 0 0 0 0 0%
جمع 25 25 25 75 100%
آمار و روش تحقیق سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 تنظيم جدول توزيع فراواني انواع حدود، انواع فراواني 0 0 0 0 0%
2 تعريف و تشخيص مقياسها 0 0 0 0 0%
3 انواع نمودارهاي
شاخص هاي مركزي و ويژگي هاي آنها،  شاخص هاي پراكندگي و ويژگي هاي آنها
0 3 3 6 8%
4 توزيع نرمال، نمرات استاندارد 2 1 1 4 5%
5 آمار استنباطي، برآورد ميانگين، خطاي نمونه گيري قضيه حدمركزي 0 0 0 0 0%
6 آزمون فرض، فرضهاي آماري صفر و خلاف، 3 1 2 6 8%
7 طبقه بندي آزمونهای انطباقي، آزمون های آماري t و Z ، خی دو 1 2 2 5 7%
8 طبقه بندي آزمونهای مقایسه ای( t استودنت براي گروههاي مستقل و گروه هاي همبسته، تحليل واريانس ) 1 2 0 3 4%
9 آزمونهاي همبستگي 2 2 1 5 7%
10 خط رگرسيون، ضريب تعيين. 0 2 0 2 3%
11 احتمالات، توزيع دوجمله اي 0 0 0 0 0%
12 تعريف علم، مراحل روش علمي، انواع استدلال ها، مراحل انجام تحقيق، 3 3 3 9 12%
13 تعيين متغيرها 2 0 1 3 4%
14 تعريف جامعه و نمونه، روشهاي نمونه گيري 2 2 1 5 7%
15 تعاريف عملياتي، نحوه تنظيم پيشينه، نحوه كشف اطلاعات از منابع اطلاع رساني 1 2 3 6 8%
16 معرفي روشهاي تحقيق 3 3 2 8 11%
17 انواع اعتبارها، معرفي شواهد تهديدكننده اعتبارها 5 1 2 8 11%
18 مدلهاي تحقيق (آزمايشي، نيمه آزمايشي، شبه آزمايش) 0 1 4 5 7%
19 نحوه گزارش نويسي 0 0 0 0 0%
جمع 25 25 25 75 100%
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 تاريخچه سنجش و اندازه گيري 1 0 0 1 1%
2 مفاهيم اساسي سنجش و اندازه گيري 0 2 2 4 5%
3 مقياسهاي اندازه گيري 0 0 0 0 0%
4 انواع آزمونهاي رواني 1 1 0 2 3%
5 دسته بندي ارزشيابي هاي آموزشي 1 2 2 5 7%
6 مراحل و فعاليتهاي ارزشيابي آموزشي 0 1 0 1 1%
7 تهيه طرح ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 0 1 0 1 1%
8 آزمونهاي پيشرفت تحصيلي 5 2 3 10 13%
9 روشهاي سنجش در يادگيري غيرشناختي 0 0 1 1 1%
10 روشهاي سنجش مستقيم رفتار 1 0 0 1 1%
11 اجرا، نمره گذاري و تحليل آزمون 5 5 6 16 21%
12 بنيادهاي تحليلي و آماري 1 1 1 3 4%
13 هنجارها و نيمرخها 1 2 3 6 8%
14 روايي و پایایی آزمون 9 8 7 24 32%
15 ارزشيابي معلم 0 0 0 0 0%
جمع 25 25 25 75 100%