فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

                                                                  مجموعه علوم تربیتی 2

علوم تربيتي 2

زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 زمان ها 0 1 1 2%
2 الگوهای فعل 1 2 3 5%
3 شبه جمله اسمی 1 2 3 5%
4 اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش 0 0 0 0%
5 شکل کلمه 0 0 0 0%
6 مطابقت فاعل با فعل 0 0 0 0%
7 کلمات ربطی 1 0 1 2%
8 حروف اضافه 2 0 2 3%
9 وارونگی و ساختار موازی 0 0 0 0%
10 واژگان – فعل 2 5 7 12%
11 واژگان – صفت 3 2 5 8%
12 واژگان – اسم 4 2 6 10%
13 واژگان – قید + افعال دو کلمه ای 1 1 2 3%
14 زبان تخصصی(درک مطلب ) 15 15 30 50%
جمع 30 30 60 100%
روانشناسي عمومي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 ماهیت روانشناسی 6 1 7 14%
2 مبانی عصبی – زیستی رفتار 2 3 5 10%
3 رشد روانی 2 1 3 6%
4 رشد اخلاقي 0 1 1 2%
5 احساس 2 3 5 10%
6 ادراك 2 2 4 8%
7 هشياري 1 0 1 2%
8 سائقها و انگیزههاي اساسی 0 1 1 2%
9 يادگيري 3 3 6 12%
10 هيجان 0 0 0 0%
11 زبان و انديشه 0 0 0 0%
12 تعارض و فشار رواني 0 2 2 4%
13 شناخت و حافظه 2 4 6 12%
14 رفتار اجتماعي فرد 0 2 2 4%
15 ارزيابي شخصيت 2 0 2 4%
16 توانایی ذهنی 0 0 0 0%
17 روانشناسی نابهنجاری 1 1 2 4%
18 روشهاي درماني 2 1 3 6%
19 نفوذ اجتماعی 0 0 0 0%
جمع 25 25 50 100%
مبانی مشاوره و راهنمایی سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 تعاريف، تاريخچه و ضرورت راهنمائي و مشاوره 3 0 3 6%
2 هدف ها و اصول مشاوره 3 0 3 6%
3 الگوهاي راهنمائي 3 1 4 8%
4 مسئوليت هاي كاركنان برنامه راهنمائي و مشاوره 2 1 3 6%
5 فعاليت هاي جاري و سنتي مشاور 0 0 0 0%
6 فنون راهنمائي و مشاوره 5 6 11 22%
7 نظريه هاي مشاوره 0 3 3 6%
8 مشاوره ي فردي 3 6 9 18%
9 فنون مشاوره گروهي 2 3 5 10%
10 خانواده و زناشوئي درماني 0 0 0 0%
11 فنون و تصريح ارزش ها 1 0 1 2%
12 كاربرد آزمون ها در مشاوره 0 0 0 0%
13 راهنمائي و مشاوره شغلي و حرفه اي 0 0 0 0%
14 شناسائي و كاربرد راهنمائي شغلي و حرفه اي 0 0 0 0%
15 راهنمائي و مشاوره شغلي و حرفه اي مدارس 1 1 2 4%
16 طرح ريزي شغلي و حرفه اي 0 0 0 0%
17 انتخاب شغل و مشكلات آن 1 3 4 8%
18 اشتغال موفقيت آميز به كار 0 0 0 0%
19 نظريه هاي انتخاب شغل و حرفه 1 1 2 4%
20 راهنمائي و مشاوره كودك 0 0 0 0%
21 خصوصيات كودكان 0 0 0 0%
22 روش هاي ارزيابي رفتار كودكان 0 0 0 0%
23 نقش افراد مختلف در راهنمائي و  مشاوره كودك 0 0 0 0%
24 فنون مشاوره كودك 0 0 0 0%
25 شناخت و درمان مشكلات كودكان 0 0 0 0%
جمع 25 25 50 100%
روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 تاريخچه مشاوره و رواندرماني 0 0 0 0%
2 تعريف،‌اهداف،‌ اصول و وظائف مشاوره و روان درماني 1 2 3 6%
3 مقايسه راهنمائي،‌ مشاوره و رواندرماني 0 0 0 0%
4 نظریه ها 0 3 3 6%
5 لزوم مشاوره 0 0 0 0%
6 انواع مشاوره 1 1 2 4%
7 رابطه ياورانه 4 0 4 8%
8 شناخت مشكل مراجع 0 0 0 0%
9 مشكلات ناشي از تغييرات اجتماعي 0 0 0 0%
10 تجربه مشاوره 5 5 10 20%
11 موضوعات عملي در مشاوره 0 0 0 0%
12 فنون مشاوره 3 4 7 14%
13 مصاحبه مشاوره اي 2 0 2 4%
14 مهارت هاي اوليه مصاحبه مشاوره اي 4 5 9 18%
15 ارزيابي مشكلات رفتاري مراجع 2 1 3 6%
16 روش هاي برخورد با مشكل مراجع 1 0 1 2%
17 نقش مشورتي مشاور 0 0 0 0%
18 برخي از حوزه هاي تخصصي در مشاوره 1 1 2 4%
19 بازي درماني 0 1 1 2%
20 مشاوره درماني 0 0 0 0%
21 مشاوره خانوادگي 0 0 0 0%
22 مشاوره گروهي 0 0 0 0%
23 كاربرد آزمون در مشاوره 1 1 2 4%
24 اخلاق حرفه اي در مشاوره 0 1 1 2%
جمع 25 25 50 100%
روانشناسی و آموزش وپرورش کودکان استثنایی سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 تعاريف، واژه ها و اصطلاحات در حيطه كودكان استثنائي 0 0 0 0%
2 نظريات دانشمندان پيشگام 1 1 2 2%
3 گروه بندي و درصد شيوع دانش آموزان استثنائي 2 0 2 2%
4 تفاوت هاي فردي و مفهوم عام استثنائي 0 0 0 0%
5 چگونگي سنجش تفاوت هاي بين فردي و درون فردي 1 1 2 2%
6 روي اوردهاي نظري در حيطه كودكان استثنائي 0 0 0 0%
7 مفهوم محيط با حداقل محدوديت 0 0 0 0%
8 امكانات و تسهيلات در آموزش و پرورش استثنائي 3 3 6 6%
9 تشخيص كودكان استثنائي 0 0 0 0%
10 روي آوردهاي نامگذاري و آثار آن 0 0 0 0%
11 خدمات مداخله اي رواني- تربيتي ويژه در گستره تحول 0 0 0 0%
12 عوامل خطرساز،‌ مداخله و پيشگيري 0 0 0 0%
13 خانواده و كودكان استثنائي 0 0 0 0%
14 تعريف هوش و سرآمدي 1 2 3 3%
15 ويزگي هاي كودكان تيزهوش 1 3 4 4%
16 اقدامات آموزشي 0 1 1 1%
17 تعاريف(تعريفAAMD، تعريف از نظر جامعه شناسي و ….) 1 2 3 3%
18 تاريخچه 0 1 1 1%
19 ميزان شيوع 1 0 1 1%
20 گروه بندي روان شناسان 0 0 0 0%
21 عقب ماندگي به علت عوامل ارثي 3 2 5 5%
22 گروه بندي عقب ماندگي از نظر آموزشي،‌تربيتي و درماني 2 2 4 4%
23 پيشگيري از عقب ماندگي و انواع آن 2 3 5 5%
24 اختلالات ناشي از غدد مترشحه داخلي كه باعث عقب ماندگي مي شود 0 0 0 0%
25 اختلالات مربوط به كروموزوم هاي جنسي 3 3 6 6%
26 اختلالات مربوط به كروموزومهاي معمولي 2 2 4 4%
27 اختلالات ارثي مربوط به سوخت و ساز متابوليسم بدن 3 3 6 6%
28 اختلالاتي كه علت اصلي آن كاملا شناخته نشده است 0 0 0 0%
29 ملاحظات اموزشي و اقدامات درماني 0 2 2 2%
30 اختلالات يا نارسايي ويژه در يادگيري 6 3 9 9%
31 اختلال هاي زباني 5 3 8 8%
32 اختلال در مهارت هاي حركتي 0 0 0 0%
33 انواع مختلف اختلالات رواني كودكان 3 2 5 5%
34 اختلالات رفتاري ناجور،‌از هم گسيخته 0 5 5 5%
35 اوتيسم 1 0 1 1%
36 صرع 1 0 1 1%
37 اختلال رت 0 0 0 0%
38 اختلالات بينائي 5 1 6 6%
39 اختلالات شنوائي 3 2 5 5%
40 كودكان با معلوليت ها و بيماري هاي جسمي 0 2 2 2%
41 تعريف،‌ويژگي ها و برنامه هاي آموزشي كودكان چند معلوليتي 0 1 1 1%
42 اختلالات عملي رشد يا اختلالات مربوط به دفع 0 0 0%
جمع 50 50 100 100%
نظریه های مشاوره و روان درمانی سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 مفاهيم بنيادي در مشاوره و رواندرماني 1 1 2 4%
2 نظريه روانكاوي (فرويد) 4 4 8 16%
3 درمان آدلر 3 2 5 10%
4 درمان هاي وجودي(فرانكل- كلاسر) 4 4 8 16%
5 درمان فرد مدار(راجرز) 2 2 4 8%
6 گشتالت درماني(پرلز) 4 4 8 16%
7 درمان هاي ميان فردي(برن) 5 2 7 14%
8 درمان هاي مواجه سازي و غرقه سازي 0 1 1 2%
9 درمان هاي رفتاري 1 2 3 6%
10 درمان هاي شناختي(اليس و بك) 1 3 4 8%
11 درمان هاي سيستمي 0 0 0 0%
12 درمان هاي حساس نسبت به جنسيت و فرهنگ 0 0 0 0%
13 درمان هاي استنباط گرا 0 0 0 0%
14 درمان هاي يكپارچه نگر و التقاطي 0 0 0 0%
15 رويكرد صفت – عامل 0 0 0 0%
16 گروه درماني 0 0 0 0%
17 رواندرماني اجتماعي و محيطي 0 0 0 0%
18 رشد منابع انساني 0 0 0 0%
19 درمان فرانظري 0 0 0 0%
جمع 25 25 50 100%
نظریه های شخصیت سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 مقدمات،‌ تعاريف و سنجش شخصيت 2 0 2 4%
2 عوامل بوجود آورنده ي شخصيت 0 0 0 0%
3 رشد شخصيت 0 0 0 0%
4 رويكرد روانكاري 4 5 9 18%
5 نظريه تحليلي يونگ 1 0 1 2%
6 نظريه موري 2 1 3 6%
7 نظريه روان شناسي فردي 0 2 2 4%
8 نظريه هورناي 1 0 1 2%
9 نظريه گروهي مورنو 0 0 0 0%
10 نظريه فرام 0 0 0 0%
11 نظريه التقاطي گاردنر مورفي 0 0 0 0%
12 نظريه تاثير متقابل اشخاص ساليوان 1 2 3 6%
13 رويكرد شناختي(پیاژه-نظريه كلي) 1 4 5 10%
14 رويكرد عمر( نظريه اريكسون) 0 1 1 2%
15 رويكرد يادگيري اجتماعي( نظريه راتر و نظريه بندورا 4 1 5 10%
16 رويكرد صفات(كتل- آيزنك- آلپورت) 2 1 3 6%
17 نظريه هاي نوار باريك 0 0 0 0%
18 نظريه سرشتي- زيستي(گلدشتاين- كرچمر- شلدون) 1 1 2 4%
19 رويكرد انسان گرائي( راجرز – مزلو) 3 4 7 14%
20 نظريه هاي زمينه محدود 3 3 6 12%
21 دورنماي شخصيت 0 0 0 0%
جمع 25 25 50 100%
کاربرد آزمون های روانی در مشاوره سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 تاريخچه آزمون هاي رواني 2 1 3 6%
2 ويژگي هاي آزمون ها 3 2 5 10%
3 بيان نتايج آزمون ها 1 1 2 4%
4 درجه بندي آزمون 3 2 5 10%
5 اجراي آزمون ها 1 0 1 2%
6 طبقه بندي كلي آزمون ها 0 1 1 2%
7 بافت سنجش باليني 0 0 0 0%
8 مصاحبه سنجشي 0 0 0 0%
9 سنجش رفتاري 0 0 0 0%
10 هوش و نظريه هاي آن 7 9 16 32%
11 آزمونهاي گروهي هوش 1 4 5 10%
12 آزمون هاي شخصيت 1 0 1 2%
13 آزمون هاي تحليلي شخصيت 0 0 0 0%
14 تقسيم بندي آزمون هاي تحليلي شخصيت 0 1 1 2%
15 آزمون هاي عيني شخصيت 0 0 0 0%
16 فنون جامعه شناسي 0 0 0 0%
17 آزمون هاي تركيبي يا فرافكن 0 0 0 0%
18 طبق بندي آزمون هاي فرافكن 2 2 4 8%
19 نقاشي هاي فرافكني 1 0 1 2%
20 ساير فنون سنجش شخصيت 2 0 2 4%
21 سنجش رغبت ها،‌نگرش ها و ارزش ها 0 1 1 2%
22 آزمون هاي جمعيت هاي ويژه 0 0 0 0%
23 آزمونهاي آموزشي 0 0 0 0%
24 آزمون هاي تحليل كارائي 0 1 1 2%
25 آزمون هاي شغلي 1 0 1 2%
جمع 25 25 50 100%
روانشناسي تربيتي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 مفاهيم كلي روانشناسي پرورشي 0 0 0 0%
2 پژوهش در روانشناسي پرورشي 0 1 1 2%
3 نظريه هاي رشد شناختي(پياژه،ويگوتسكي،برونر) 2 2 4 8%
4 نظريه هاي رفتاري يادگيري(پاولف،ثرندايك،اسكينر) 8 6 14 28%
5 نظريه هاي شناختي يادگيري(گشتالت،آزوبل،بندورا) 0 2 2 4%
6 نظريه هاي خبرپردازي يادگيري 3 3 6 12%
7 نظريه سازنده گرايي يادگيري 0 0 0 0%
8 انگيزش و يادگيري 1 2 3 6%
9 مهارت ها و راهبردهاي يادگيري و مطالعه،شناخت و فراشناخت 1 1 2 4%
10 سبك هاي يادگيري 1 0 1 2%
11 آموزش هوش و آفرينندگي 1 1 2 4%
12 آموزش و مفاهيم و اصول مفهوم آموزي 0 0 0 0%
13 اموزش حل مساله و تفكر انتقادي 0 0 0 0%
14 طراحي آموزشي 0 0 0 0%
15 طبقه بندي هدف هاي آموزشي 0 0 0 0%
16 روش هاي آموزش مستقيم و غير مستقيم 5 1 6 12%
17 آموزش به كمك روش هاي تغيير رفتار 3 6 9 18%
18 تهيه و اجرا و ارزشيابي 0 0 0 0%
جمع 25 25 50 100%
آمار و روش تحقیق سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 تنظيم جدول توزيع فراواني انواع حدود، انواع فراواني 0 0 0 0%
2 تعريف و تشخيص مقياسها 0 0 0 0%
3 انواع نمودارهاي
شاخص هاي مركزي و ويژگي هاي آنها،  شاخص هاي پراكندگي و ويژگي هاي آنها
3 3 6 12%
4 توزيع نرمال، نمرات استاندارد 1 1 2 4%
5 آمار استنباطي، برآورد ميانگين، خطاي نمونه گيري قضيه حدمركزي 0 0 0 0%
6 آزمون فرض، فرضهاي آماري صفر و خلاف، 1 2 3 6%
7 طبقه بندي آزمونهای انطباقي، آزمون های آماري t و Z ، خی دو 2 2 4 8%
8 طبقه بندي آزمونهای مقایسه ای( t استودنت براي گروههاي مستقل و گروه هاي همبسته، تحليل واريانس ) 2 0 2 4%
9 آزمونهاي همبستگي 2 1 3 6%
10 خط رگرسيون، ضريب تعيين. 2 0 2 4%
11 احتمالات، توزيع دوجمله اي 0 0 0 0%
12 تعريف علم، مراحل روش علمي، انواع استدلال ها، مراحل انجام تحقيق، 3 3 6 12%
13 تعيين متغيرها 0 1 1 2%
14 تعريف جامعه و نمونه، روشهاي نمونه گيري 2 1 3 6%
15 تعاريف عملياتي، نحوه تنظيم پيشينه، نحوه كشف اطلاعات از منابع اطلاع رساني 2 3 5 10%
16 معرفي روشهاي تحقيق 3 2 5 10%
17 انواع اعتبارها، معرفي شواهد تهديدكننده اعتبارها 1 2 3 6%
18 مدلهاي تحقيق (آزمايشي، نيمه آزمايشي، شبه آزمايش) 1 4 5 10%
19 نحوه گزارش نويسي 0 0 0 0%
جمع 25 25 50 100%
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 تاريخچه سنجش و اندازه گيري 0 0 0 0%
2 مفاهيم اساسي سنجش و اندازه گيري 2 2 4 8%
3 مقياسهاي اندازه گيري 0 0 0 0%
4 انواع آزمونهاي رواني 1 0 1 2%
5 دسته بندي ارزشيابي هاي آموزشي 2 2 4 8%
6 مراحل و فعاليتهاي ارزشيابي آموزشي 1 0 1 2%
7 تهيه طرح ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 1 0 1 2%
8 آزمونهاي پيشرفت تحصيلي 2 3 5 10%
9 روشهاي سنجش در يادگيري غيرشناختي 0 1 1 2%
10 روشهاي سنجش مستقيم رفتار 0 0 0 0%
11 اجرا، نمره گذاري و تحليل آزمون 5 6 11 22%
12 بنيادهاي تحليلي و آماري 1 1 2 4%
13 هنجارها و نيمرخها 2 3 5 10%
14 روايي و پایایی آزمون 8 7 15 30%
15 ارزشيابي معلم 0 0 0 0%
جمع 25 25 50 100%
روانشناسی رشد سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 تعاريف رشد 0 0 0 0%
2 پيشگامان روانشناسي رشد 1 0 1 2%
3 ديدگاه هاي مختلف به رشد 0 3 3 6%
4 مراحل رشد قبل از تولد 0 0 0 0%
5 رشد جسماني و شناختي واجتماعي دوران شيرخوارگي 0 0 0 0%
6 رشد كودكي(شناختي،‌اجتماعي، دلبستگي) 1 1 2 4%
7 رشد اخلاقي(كلبرگ و پياژه) 1 0 1 2%
8 نظريه پياژه 1 5 6 12%
9 چامسكي 0 0 0 0%
10 ويگوتسكي 2 0 2 4%
11 نظريه برونر 0 0 0%
12 نظريه اريكسون 3 2 5 10%
13 رفتار شناسي طبيعي 1 0 1 2%
14 نظريه كردار شناسي 0 0 0 0%
15 پردازش اطلاعات 0 0 0 0%
16 رويكردهاي رفتاري رشد(اسكينر، باندورا و …) 0 1 1 2%
17 یادگیری اجتماعی رشد 0 0 0 0%
18 فرويد 2 0 2 4%
19 آنا فرويد 2 1 3 6%
20 رنه اشپيتز 0 0 0 0%
21 ملاني كلاين 0 0 0 0%
22 هارتمن 0 0 0 0%
23 بالبي(دلبستگي) 1 1 2 4%
24 نظريه هاي بازي 0 0 0 0%
25 بازي 0 0 0 0%
26 تقليد 0 0 0 0%
27 نوجواني 3 3 6 12%
28 جواني 1 0 1 2%
29 زبان و تفكر 0 0 0 0%
30 غدد 0 0 0 0%
31 برتري جانبي 0 0 0 0%
32 ميانسالي و سالمندي 2 2 4 8%
33 مرگ شناسي 1 0 1 2%
34 لئو تيف 0 0 0 0%
35 والن 0 0 0 0%
36 مارگارت ماهلر 0 2 2 4%
37 گزل 0 0 0 0%
38 آرنولد باس و رابرت پلامين 1 1 2 4%
39 سيرز 0 0 0 0%
40 پردازش اطلاعات 0 0 0 0%
41 روشهاي مطالعه وتحقيق در رشد 0 0 0 0%
42 نظريه بوم شناختي برون فرنر 1 2 3 6%
43 دانيل لوينسون 1 0 1 2%
44 گيليگان 0 0 0 0%
45 ساير موارد 0 1 1 2%
جمع 25 25 50 100%