مجموعه فیزیک
|
مجموعه فيزيك |
|||
| زبان عمومي و تخصصي | سراسری | ||
| ردیف | سر فصل مباحث | 88 | نسبت از کل |
| سراسری | |||
| 1 | زمان ها | 0 | 0% |
| 2 | الگوهای فعل | 0 | 0% |
| 3 | شبه جمله اسمی | 0 | 0% |
| 4 | اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش | 0 | 0% |
| 5 | شکل کلمه | 0 | 0% |
| 6 | مطابقت فاعل با فعل | 0 | 0% |
| 7 | کلمات ربطی | 0 | 0% |
| 8 | حروف اضافه | 3 | 10% |
| 9 | وارونگی و ساختار موازی | 0 | 0% |
| 10 | واژگان – فعل | 5 | 17% |
| 11 | واژگان – صفت | 1 | 3% |
| 12 | واژگان – اسم | 4 | 13% |
| 13 | واژگان – قید + افعال دو کلمه ای | 2 | 7% |
| 14 | زبان تخصصی(درک مطلب ) | 15 | 50% |
| جمع | 30 | 100% | |
| فيزيك پايه | سراسری | ||
| ردیف | سر فصل مباحث | 88 | نسبت از کل |
| سراسری | |||
| 1 | آناليز برداري | 2 | 10% |
| 2 | حركت | 0 | 0% |
| 3 | نيرو | 1 | 5% |
| 4 | قانون پايستگي | 1 | 5% |
| 5 | الكترواستاتيك (پتانسيل و ميدان) | 2 | 10% |
| 6 | الكترواستاتيك در دي الكتريك | 1 | 5% |
| 7 | انرژي الكترواستاتيكي | 2 | 10% |
| 8 | هيدروديناميك و موج در محيط كشسان | 1 | 5% |
| 9 | نور هندسي(آينه و عدسي) | 1 | 5% |
| 10 | مركز جرم | 1 | 5% |
| 11 | برخورد | 0 | 0% |
| 12 | پايستگي تكانه و جرم متغير | 1 | 5% |
| 13 | ميدان مغناطيسي و نيروي مغناطيسي | 1 | 5% |
| 14 | امواج صوتي و دما | 0 | 0% |
| 15 | تداخل امواج نوري | 1 | 5% |
| 16 | گرانش | 0 | 0% |
| 17 | نوسان | 0 | 0% |
| 18 | القاي فارادي | 1 | 5% |
| 19 | انرژي مغناطيسي | 0 | 0% |
| 20 | مدارات الكتريكي | 0 | 0% |
| 21 | گرما و قانون اول ترموديناميك و نظريه جنبشي گازها | 3 | 15% |
| 22 | پراش نور و توري ها | 0 | 0% |
| 23 | تعادل | 0 | 0% |
| 24 | دوران | 0 | 0% |
| 25 | جريان هاي كند تغيير | 0 | 0% |
| 26 | معادلات ماكسول و انتشار امواج در محيط هاي مغناطيسي | 0 | 0% |
| 27 | آنتروپي و قانون دوم ترموديناميك | 1 | 5% |
| 28 | پلاريزاسيون | 0 | 0% |
| جمع | 20 | 100% | |
| فيزيك جدید | سراسری | ||
| ردیف | سر فصل مباحث | 88 | نسبت از کل |
| سراسری | |||
| 1 | آزمايش مايكلسون مورلي | 0 | 0% |
| 2 | نسبيت خاص(تبديلات لورنتس، انقباض طول، اتساع زمان) | 2 | 33% |
| 3 | ديناميك نسبيتي | 0 | 0% |
| 4 | برخوردهاي نسبيتي ، چهاربردارها، انرژي نسبيتي | 0 | 0% |
| 5 | تابش جسم سياه | 0 | 0% |
| 6 | پديده كامپتون | 1 | 17% |
| 7 | دوپلر نسبيتي | 1 | 17% |
| 8 | فوتوالكتريك | 1 | 17% |
| 9 | تابش ترمزي | 0 | 0% |
| 10 | آزمايش فرانك هرتز و آزمايش براگ | 0 | 0% |
| 11 | مباني مكانيك موجي و سرعت فاز و گروه | 1 | 17% |
| 12 | شرط كوانتش زامرفيلد | 0 | 0% |
| 13 | مدل اتمي بوهر | 0 | 0% |
| 14 | ساختار اتم هيدروژن | 0 | 0% |
| جمع | 6 | 100% | |
| كوانتوم | سراسری | ||
| ردیف | سر فصل مباحث | 88 | نسبت از کل |
| سراسری | |||
| 1 | عملگر ها در مكانيك كوانتومي | 1 | 8% |
| 2 | معادله شرودينگر | 2 | 17% |
| 3 | مباني مكانيك كوانتومي در نمادگذاري ديراك | 0 | 0% |
| 4 | پتانسيل ها | 1 | 8% |
| 5 | روش عملگري در مكانيك كوانتومي (نوسانگر هارمونيك) | 0 | 0% |
| 6 | ديدگاه هايزنبرگ و شرودينگر(تحول زماني) | 1 | 8% |
| 7 | مكانيك ماتريسي | 1 | 8% |
| 8 | سيستم هاي N ذره اي | 0 | 0% |
| 9 | اسپين و آزمايش اشترن گرلاخ | 0 | 0% |
| 10 | پتانسيل هاي متقارن كروي | 0 | 0% |
| 11 | اتم هيدروژن | 0 | 0% |
| 12 | الكترون در حضور ميدان هاي الكترومغناطيس | 1 | 8% |
| 13 | جمع اندازه حركت زاويه اي | 3 | 25% |
| 14 | اختلال مستقل از زمان | 1 | 8% |
| 15 | اختلال وابسته به زمان | 0 | 0% |
| 16 | اتم هيدروژن واقعي | 0 | 0% |
| 17 | اتم هليم | 0 | 0% |
| 18 | روش وردش ريتس | 0 | 0% |
| 19 | پراكندگي | 1 | 8% |
| جمع | 12 | 100% | |
| مغناطيس | سراسری | ||
| ردیف | سر فصل مباحث | 88 | نسبت از کل |
| سراسری | |||
| 1 | آناليز برداري | 0 | 0% |
| 2 | الكترواستاتيك | 1 | 8% |
| 3 | الكترواستاتيك در دي الكتريك | 1 | 8% |
| 4 | نظريه ميكروسكوپي دي الكتريك ها | 0 | 0% |
| 5 | انرژي الكترواستاتيكي | 3 | 25% |
| 6 | جريان الكتريكي | 1 | 8% |
| 7 | ميدان مغناطيسي | 0 | 0% |
| 8 | خواص مغناطيسي مواد | 0 | 0% |
| 9 | نظريه ميكروسكوپي مغناطيسي | 0 | 0% |
| 10 | القاي الكترومغناطيسي و القاي متقابل | 3 | 25% |
| 11 | انرژي مغناطيسي | 1 | 8% |
| 12 | جريان هاي كند تغيير | 0 | 0% |
| 13 | فيزيك پلاسما و ابررساناها | 0 | 0% |
| 14 | معادلات ماكسول | 0 | 0% |
| 15 | انتشار امواج الكترومغناطيسي | 0 | 0% |
| 16 | امواج در نواحي مرزدار | 0 | 0% |
| 17 | پاشندگي نوري | 0 | 0% |
| 18 | الكتروديناميك و نسبيت | 0 | 0% |
| 19 | تابش | 2 | 17% |
| جمع | 12 | 100% | |
| مكانيك تحليلي | سراسری | ||
| ردیف | سر فصل مباحث | 88 | نسبت از کل |
| سراسری | |||
| 1 | آناليز برداري و دستگاه هاي مختصات | 0 | 0% |
| 2 | سينماتيك حركت | 3 | 25% |
| 3 | ديناميك | 1 | 8% |
| 4 | قانون پايستگي انرژي و تكانه | 1 | 8% |
| 5 | مركز جرم | 0 | 0% |
| 6 | كاربرد مركز جرم و برخورد | 1 | 8% |
| 7 | گرانش | 0 | 0% |
| 8 | نيروهاي مركزي و قوانين كپلر | 0 | 0% |
| 9 | پتانسيل موثر و زاويه اوج و حضيض | 0 | 0% |
| 10 | تابع لاگرانژ و معادلات آن | 0 | 0% |
| 11 | هاميلتوني و ثابت حركت | 1 | 8% |
| 12 | نوسان با يك يا چند درجه آزادي | 1 | 8% |
| 13 | حركت دوراني و پايستگي تكانه زاويه اي | 3 | 25% |
| 14 | تعادل | 1 | 8% |
| 15 | زواياي اويلر | 0 | 0% |
| 16 | دستگاه هاي مختصات چرخان | 0 | 0% |
| جمع | 12 | 100% | |
| ترموديناميك ومكانيك آماري | سراسری | ||
| ردیف | سر فصل مباحث | 88 | نسبت از کل |
| سراسری | |||
| 1 | دما و سيستم ترموديناميكي ساده | 1 | 17% |
| 2 | كار در ترموديناميك | 0 | 0% |
| 3 | قانون اول ترموديناميك | 0 | 0% |
| 4 | گاز هاي كامل | 0 | 0% |
| 5 | ماشين ها و يخچال و قانون دوم ترموديناميك | 0 | 0% |
| 6 | آنتروپي و مواد خالص | 1 | 17% |
| 7 | گذار فاز | 0 | 0% |
| 8 | مكانيك آماري | 4 | 67% |
| جمع | 6 | 100% | |
| رياضي فيزيك | سراسری | ||
| ردیف | سر فصل مباحث | 88 | نسبت از کل |
| سراسری | |||
| 1 | تحليل برداري | 0 | 0% |
| 2 | دستگاه هاي مختصات | 0 | 0% |
| 3 | تحليل تانسوري | 2 | 17% |
| 4 | دترمينان ها و ماتريس ها | 1 | 8% |
| 5 | نظريه گروه | 1 | 8% |
| 6 | سري هاي نامتناهي | 1 | 8% |
| 7 | توابع متغير مختلط 1و2 | 3 | 25% |
| 8 | معادلات ديفرانسيل | 1 | 8% |
| 9 | سري فوريه | 2 | 17% |
| 10 | تئوري اشتورم ليوويل و متعامد سازي | 0 | 0% |
| 11 | توابع خاص | 1 | 8% |
| جمع | 12 | 100% | |

