مهندسی صنایع – سیستم
|
مهندسي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي و سيستم هاي بهره وري |
||||||||
| زبان عمومي و تخصصي | سراسری | |||||||
| ردیف | سر فصل مباحث | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | مجموع 5 سال سراسری | نسبت از کل |
| سراسری | سراسری | سراسری | سراسری | سراسری | ||||
| 1 | وازگان اسم | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 13% |
| 2 | واژگان فعل | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 16 | 11% |
| 3 | واژگان صفت | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6% |
| 4 | وازگان قيد | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1% |
| 5 | زمان ها (Tenses) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% |
| 6 | كاربرد فعل دوم (Infinitive و Gerund) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6% |
| 7 | Causative Sentences جملات سببي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% |
| 8 | شبه جمله توصيفي (Adj Clause) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4% |
| 9 | شبه جمله قيدي (Adv Clause) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | شبه جمله اسمي (Noun Clause ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | حروف اضافه و كاربرد آنها(Prepositions) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3% |
| 12 | اسم و مباحث مربوط به آن (حرف تعريف، قابل شمارش و غير قابل شمارش) (countable & uncountable- Articles) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1% |
| 13 | Inversion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1% |
| 14 | Sentence Connectors حروف ربط | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% |
| 15 | افعال دوكلمه اي Pharasal Verbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | Parallelism | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17 | Passive مجهول | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1% |
| 18 | صفت، قيد و كاربرد آنها ( So ، Such، Comparative، Superlative) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1% |
| 19 | Conditionals-جملات شرطي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 20 | Modals & Auxiliary-افعال كمكي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 21 | ضماير (ملكي، موصولي) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 22 | مطابقت فعل با فاعل | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 23 | درك مطلب | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 50% |
| جمع | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 100% | |
| رياضي عمومي (1و2) | سراسری | |||||||
| ردیف | سر فصل مباحث | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | مجموع 5 سال سراسری | نسبت از کل |
| سراسری | سراسری | سراسری | سراسری | سراسری | ||||
| 1 | اعداد مختلط و بحث هاي اوليه مربوط به آن | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2% |
| 2 | ماتريس و دستگاه معادلات خطي | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3% |
| 3 | بردارها و معادلات صفحه و خط در فضا | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3% |
| 4 | رويه هاي فضايي | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3% |
| 5 | میدان هاي برداری | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5% |
| 6 | تابع و بحث های مربوط به آن | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3% |
| 7 | حد و پيوستگي | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8% |
| 8 | اپراتور برداری نابلا و بحث های مربوط به آن | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3% |
| 9 | توابع دو متغیره و بحث های اوليه مربوط به آن | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | 9% |
| 10 | مشتق و بحث هاي اوليه مربوط به آن | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4% |
| 11 | كاربردهاي مشتق | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 12% |
| 12 | دنباله ، سري | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 18 | 15% |
| 13 | انتگرال و بحث هاي اوليه مربوط به آن | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8% |
| 14 | انتگرال دوگانه | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4% |
| 15 | انتگرال سه گانه | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2% |
| 16 | كاربردهاي انتگرال معين | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8% |
| 17 | انتگرال هاي ناسره | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4% |
| 18 | انتگرال منحنی الخط نوع1 و 2 و قضاياي مربوطه | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6% |
| 19 | انتگرال منحنی السطح نوع1 و 2 و قضاياي مربوطه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| جمع | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 120 | 100% | |
| احتمال و آمار مهندسي | سراسری | |||||||
| ردیف | سر فصل مباحث | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | مجموع 5 سال سراسری | نسبت از کل |
| سراسری | سراسری | سراسری | سراسری | سراسری | ||||
| 1 | آنالیز ترکیبی و تركيب ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | مدل توپ و جعبه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | خواص تابع احتمال | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6% |
| 4 | محاسبه احتمال يكنواخت | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2% |
| 5 | احتمال شرطی و قانون بيز | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6% |
| 6 | استقلال پيشامد ها | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3% |
| 7 | تابع احتمال و تابع چگالي | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2% |
| 8 | تابع توزیع تجمعی و خواص | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2% |
| 9 | امید ریاضی و واريانس | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3% |
| 10 | متغير توام گسسته و پيوسته | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1% |
| 11 | توابع احتمال شرطي و اميد شرطي | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2% |
| 12 | كواريانس و ضريب همبستگي | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3% |
| 13 | تابع مولد گشتاور | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1% |
| 14 | نامساوي ماركوف و چبي شف | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2% |
| 15 | توزیع یکتواخت گسسته | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | توزیع دو جمله ای و برنولي و چند جمله اي | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3% |
| 17 | توریع پواسن | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1% |
| 18 | توزیع هندسی و دوجمله اي منفي | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2% |
| 19 | توزیع فوق هندسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 20 | توزیع یکتواخت پيوسته | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4% |
| 21 | توریع نرمال | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5% |
| 22 | توزیع گاما و مربع کای | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3% |
| 23 | توزیع نمایی | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2% |
| 24 | توزيع كوشي و بتا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% |
| 25 | روابط بين توزيع ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1% |
| 26 | قضيه حد مركزي و واريانس ميانگين | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3% |
| 27 | توزیع T و ساختار آن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 28 | توزیع مربع كاي و F و ساختار آن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 29 | روش گشتاورها MME | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2% |
| 30 | روش MLE | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5% |
| 31 | نا اريبي و سازگاري و MSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% |
| 32 | برآورد فاصله اي µ وσ و ρ | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8% |
| 33 | تعريف α وβ و توان | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3% |
| 34 | لم نيمن پيرسون و نسبت درستنمايي | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2% |
| 35 | انواع آزمون µ وσ و ρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 36 | آزمون انطباق و استقلال | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2% |
| 37 | روش P-value | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3% |
| 38 | برآورد n | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2% |
| 39 | رگرسيون و همبستگي | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8% |
| 40 | آناليز واريانس | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8% |
| 41 | آمار توصيفي | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4% |
| جمع | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 120 | 100% | |
| تحقيق در عمليات | سراسری | |||||||
| ردیف | سر فصل مباحث | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | مجموع 5 سال سراسری | نسبت از کل |
| سراسری | سراسری | سراسری | سراسری | سراسری | ||||
| 1 | مدل سازی رياضي و تعريف مساله | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5% |
| 2 | مدل هاي غير خطي و تبديل به خطي | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3% |
| 3 | فضاي حل | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% |
| 4 | روش ترسیمی حل مسائل برنامه ريزي خطي | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10% |
| 5 | روش جبری حل مسائل برنامه ريزي خطي | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5% |
| 6 | روش سیمپلکس حل مسائل برنامه ريزي خطي | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 7% |
| 7 | حالات خاص در مسائل برنامه ريزي خطي | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5% |
| 8 | روش M بزرگ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1% |
| 9 | روش دوفاز | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3% |
| 10 | ریاضیات در جدول سیمپلکس | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9% |
| 11 | تحليل حساسيت در جدول سیمپلکس | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 | 13% |
| 12 | قضایای دوگان | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4% |
| 13 | تفسیر اقتصادی دوگان | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6% |
| 14 | نتايج دوگان | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10% |
| 15 | روش دوال سيمپلكس | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2% |
| 16 | مدل هاي حمل و نقل و روش هاي حل آن و آناليز حساسيت | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13% |
| 17 | روش پله ای | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1% |
| 18 | روش ضرایب MODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 19 | مدل هاي شبكه اي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 20 | مدل تخصيص | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1% |
| 21 | سیمپلکس تجديد نظر شده | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% |
| 22 | متغير هاي كراندار | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2% |
| 23 | متفرقه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| جمع | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 110 | 100% | |
| معلومات عمومي مديريت | سراسری | |||||||
| ردیف | سر فصل مباحث | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | مجموع 5 سال سراسری | نسبت از کل |
| سراسری | سراسری | سراسری | سراسری | سراسری | ||||
| 1 | تئوري سنتي | 16 | 8 | 1 | 8 | 4 | 37 | 31% |
| 2 | تئوري سيستم ها | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6% |
| 3 | تصميم گيري | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3% |
| 4 | سازمان | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 18 | 15% |
| 5 | انگيزش | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6% |
| 6 | رهبري | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5% |
| 7 | كنترل | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4% |
| 8 | مديريت پروژه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | سيستم هاي اطلاعاتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | بازاريابي | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5% |
| 11 | اصول و مفاهيم مديريت مالي | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8% |
| 12 | مديريت استراتژيك | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2% |
| 13 | روش هاي بهبود كيفيت | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2% |
| 14 | تجزيه و تحليل نقطه سر به سر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | مفاهيم نوين در مديريت | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2% |
| 16 | مديريت منابع انساني | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6% |
| 17 | متفرقه | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 7% |
| جمع | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 120 | 100% | |
| برنامه نويسي | سراسری | |||||||
| ردیف | سر فصل مباحث | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | مجموع 5 سال سراسری | نسبت از کل |
| سراسری | سراسری | سراسری | سراسری | سراسری | ||||
| 1 | اجزاي كامپيوتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | سيستم نمايش و نگهداري اعداد در كامپيوتر و تبديل مبناها | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3% |
| 3 | معادل عبارت هاي محاسبه اي منطقي و رابطه اي و اولويت عملگر ها | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% |
| 4 | الگوريتم و فلوچارت | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3% |
| 5 | مقدمه زبان هاي برنامه نويسي | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3% |
| 6 | زبان فرترن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | مفاهيم اوليه (الفبا، شكل كلي برنامه، عملگرها ) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3% |
| 8 | دستورات ورودي-خروجي (خواندن و نوشتن) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3% |
| 9 | دستورات كنترلي (شرطي و حلقه اي) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4% |
| 10 | آرايه ها | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1% |
| 11 | توابع و زيربرنامه ها | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7% |
| 12 | زبان پاسكال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | مفاهيم اوليه (الفبا، شكل كلي برنامه، عملگرها ) | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8% |
| 14 | دستورات ورودي-خروجي (خواندن و نوشتن) | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5% |
| 15 | دستورات كنترلي (شرطي و حلقه اي) | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 17 | 14% |
| 16 | آرايه ها | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2% |
| 17 | توابع و زيربرنامه ها | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4% |
| 18 | زبان بيسيك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 19 | مفاهيم اوليه (الفبا، شكل كلي برنامه، عملگرها ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3% |
| 20 | دستورات ورودي-خروجي (خواندن و نوشتن) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2% |
| 21 | دستورات كنترلي (شرطي و حلقه اي) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6% |
| 22 | آرايه ها | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2% |
| 23 | توابع و زيربرنامه ها | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2% |
| 24 | زبان C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 25 | مفاهيم اوليه (الفبا، شكل كلي برنامه، عملگرها ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3% |
| 26 | دستورات ورودي-خروجي (خواندن و نوشتن) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% |
| 27 | دستورات كنترلي (شرطي و حلقه اي) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7% |
| 28 | آرايه ها | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2% |
| 29 | توابع و زيربرنامه ها | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14% |
| جمع | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 120 | 100% | |

