بودجه بندی دروس رشته انسانی از سال ۹۱ تا ۹۶
| ریاضی انسانی | |||||||
| ریاضی سال اول | نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| اعداد و نمادها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مجموعه ها | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
| توان رسانی و ریشه گیری | ۱ | ۰ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | |
| چندجمله ای ها و اتحادها | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | |
| معادلات درجه ی اول و معادله ی خط | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
| نسبت های مثلثاتی | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| عبارت های گویا | ۱ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | |
| معادلات درجه ی دوم و حل آن ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| نامعادلات درجه ی اول | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| آمار و مدل سازی | نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| اندازه گیری و مدل سازی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جامعه و نمونه | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| متغیرهای تصادفی | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دسته بندی داده ها و جدول فراوانی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
| نمودارها و تحلیل داده ها | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | |
| شاخص های مرکزی | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| شاخص های پراکندگی | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | |
| ریاضی سال سوم | نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| تابع | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | |
| معادله و تابع درجه ی دوم | ۳ | ۲ | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ | |
| ترکیبیات | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
| ریاضی پایه (سال چهارم) | نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| استدلال ریاضی | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| دنباله های اعداد | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |
| لگاریتم | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | |
| مدل سازی ریاضی | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | |
| احتمال مقدماتی | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |
| اقتصاد | |||||||
| مقدمات | نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| اقتصاد چیست؟ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
| آشنایی با شاخص های اقتصادی | ۳ | ۳ | ۲ | ۳ | ۳ | ۴ | |
| تولید و بازار |
نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| تولید | ۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
| بازار | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| مدیریت کلان اقتصادی |
نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| دولت و اقتصاد | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱+۱ | ۰ | |
| اقتصاد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | |
| بودجه ی دولت | ۲ | ۱+۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱+۲ | |
| توسعه ی اقتصادی |
نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| مفاهیم و معیارهای توسعه | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
| توزیع درآمد و فقر | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
| دولت و توسعه | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | |
| بازارهای مالی | نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| پول | ۱ | ۲+۱ | ۲+۱ | ۱ | ۱ | ۲+۱ | |
| بانک | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
| بورس | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
| اقتصاد جهان |
نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| تجارت بین الملل | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | |
| آشنایی با برخی نهادها و مؤسسات موثر | ۰ | ۱ | ۱+۲ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ادبیات اختصاصی | |||||||
| ( تاریخ ادبیات ایران و جهان ( ۱ | نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| خط و زبان در ایران پیش از اسلام | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| عصر پیش از رودکی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| عصر رودکی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| عصر فردوسی | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| عصر عنصری | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| عصر ناصرخسرو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| عصر بیهقی | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | |
| عصر انوری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
| عصر ابوالمعالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| عصر مولوی | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| عصر سعدی | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تاریخ ادبیات جهان | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | |
| ترکیبی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | |
| ( تاریخ ادبیات ایران و جهان ( ۲ | نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| عصر حافظ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| عصر خواجه رشید الدین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| عصر صائب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| عصر قائم مقام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
| عصر هاتف | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | |
| عصر صبا | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| عصر بیداری | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | |
| عصر نیما | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تاریخ ابیات جهان | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |
| ترکیبی | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | |
| آرایه های ادبی | نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| مقدمات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| قالب های شعر فارسی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| بیان | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | |
| بدیع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ترکیبی بیان و بدیع | ۷ | ۳ | ۴ | ۳ | ۵ | ۴ | |
| ادبیات فارسی سال چهارم | نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| قافیه | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |
| عروض – اختیارات شاعری | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۳ | ۱ | |
| عروض – طبقه بندی اوزان | ۳ | ۴ | ۳ | ۲ | ۲ | ۳ | |
| عروض – اوزان دوری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| عروض – تقطیع هجایی | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سبک خراسانی | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سبک عراقی | ۲ | ۲ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | |
| سبک هندی | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | |
| سبک شناسی ترکیبی | ۲ | ۳ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | |
| دوره ی بازگشت | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
| ادبیات معاصر | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ | |
| عرفان و تصوف | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | |
| نقد ادبی | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
| تحلیل آثار مهم نظم ونثر فارسی | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | |
| عربی اختصاصی | |||||||
| ترجمه و تعریب | نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| ترجمه | ۴ | ۴ | ۳ | ۴ | ۴ | ۴ | |
| تعریب | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |
| مفهوم | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| شکل و تجزیه | نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| حرکت گذاری | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |
| تجزیه و ترکیب | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |
| ( عربی ( ۲ | نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| تذکار | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| معرفه و نکره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| انواع اعراب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| اعراب فعل مضارع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مبنی المعلوم و مبنی المجهول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| افعال ناقصه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| حروف مشبه بالفعل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صفت و مضاف الیه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تصغیر و نسبت | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
| عربی (۳) | نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| مثال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| اجوف | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ناقص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مفعول مطلق و مفعولله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| توابع | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| حال | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تمییز | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| منادی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مستثنی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| اسالیب جمله | ۱ | ۲ | ۰ | ۲ | ۲ | ۱ | |
| بلاغت | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |
| عربی پیش | نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| اقسام کلمه | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | |
| جامد و مشتق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| معرفه و نکره | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | |
| معرب و مبنی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| اعراب فعل مضارع | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| نواسخ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
| مفاعیل | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | |
| حال و تمییز | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | |
| استثنا و منادی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| مضاف ومهموز | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تاریخ | |||||||
| تاریخ ایران و جهان ۱ | نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| تاریخ چیست و مورخ کیست؟ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تمدن در (میان دورود) | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| مصر، هدیه ی نیل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سرزمین و مردم ایران قبل از آریایی ها | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
| تلاش برای زیستن؛ آریایی ها از مهاجرت تا تشکیل حکومت |
۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | |
| هخامنشیان | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | |
| یونان و روم | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| اشکانیان | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| ساسانیان | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| طلوع اسلام | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | |
| اسلام در مدینه | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| عصر خلفای نخستین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
| خلافت امویان | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| خلافت عباسیان | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ایران در قرون اسلامی | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ورود اسلام به ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ایران در مسیر استقلال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| تاریخ ایران از غزنویان تا مغولان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تاریخ ایران از مغول تا صفویه | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | |
| تمدن و فرهنگ ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| اروپا در قرون وسطا | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | |
| جنگ های صلیبی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| رنسانس در اروپا | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تاریخ ایران و جهان ۲ | نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| تحولات مذهبی، فکری و علمی اروپا در قرون جدید |
۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | |
| تحولات سیاسی آمریکا و اروپا در قرون جدید |
۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| آخرین امپراطوری های مسلمان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
| اروپا و آمریکا در قرن نوزدهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| آفریقا و آمریکای لاتین درقرن نوزدهم؛ نبرد علیه استعمار |
۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| آسیا در قرن نوزدهم؛ مقاومت در برابر استعمار |
۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | |
| جنگ جهانی اول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| جهان در میان دو جنگ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| جنگ جهانی دوم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| عصر جنگ سرد | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ایران در عصر صفویه | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | |
| ایران از سقوط صفویه تا پایان حکومت زندیه |
۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| اوضاع سیاسی و اداری ایران در عصر قاجار | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| روابط خارجی ایران در دور هی قاجار | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران قاجار |
۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| زمینه های انقلاب مشروطیت ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| انقلاب مشروطیت ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دخالت های روسیه و انگلستان در ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ایران در دوران سلطنت رضا شاه | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | |
| اوضاع ایران از اشغال متفقین تا کودتای ۲۸ مرداد |
۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تداوم مبارزه علیه رژیم پهلوی | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| انقلاب اسلامی ایران | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | |
| ایران در دوران جمهوری اسلامی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| هشت سال دفاع مقدس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تاریخ شناسی | نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| انسان و تاریخ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | |
| زمان و اهمیت آن در تاریخ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| جغرافیا بستر تحولات تاریخی |
۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | |
| دنیای پر رمز و راز افسانه ها و حماس هها |
۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| آثار باستانی، مرز تاریک و روشن تاریخ |
۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | |
| سکه ها آیینه ی گذشته ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| هنر و تاریخ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ادبیات و تاریخ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| سفرنامه، گشت و گذار در سرزمین ها |
۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
| زندگی نامه ها و تاریخ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| اسناد تاریخی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
| نشریه ها و تاریخ نویسی | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | |
| مورخان و تاریخ ایران | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| مورخان و تاریخ جهان | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جغرافیا | |||||||
| جغرافیا۱ | نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| جغرافیا، علمی برای زندگی | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| نگاهی به جغرافیای طبیعی ایران | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| نگاهی به جغرافیای انسانی ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
| بیابان ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | |
| انسان و بیابان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| اهمیت و نقش جنگل ها | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پراکندگی و انواع جنگل ها و مراتع در ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| آلودگی هوا | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| آلودگی دریاها و رودها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
| مخاطرات طبیعی | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| انسان و مخاطرات طبیعی | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| گردشگری چیست؟ گردشگر کیست؟ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ایرانگردی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
| پراکندگی و رشد جمعیت | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| جمعیت و مهاجرت، جمعیت و منابع طبیعی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | |
| آب ها | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| بهره برداری از منابع آب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
| جغرافیا، جغرافی دانان و توسعهی پایدار | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
| جغرافیا ۲ | نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| ناحیه چیست؟ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | |
| زندگی در نواحی ساحلی | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| زندگی در نواحی کوهستانی | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| زندگی در نواحی گرم و خشک، گرم و مرطوب |
۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | ۰ | |
| زندگی در نواحی قطبی | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| سکونتگاه های شهری و روستایی | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | |
| نواحی سیاسی | ۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | |
| نواحی اقتصادی | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | |
| جغرافیای سال چهارم | نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| ماهیت و قلمرو دانش جغرافیا | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سیستم چیست؟ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | |
| راه و روش پژوه ش های جغرافیایی | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| نقشه و فرایند تهیه ی آن | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | |
| نمایش شکل زمین | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| کاربرد رایانه در جغرافیا | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | |
| سنجش از دور | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
| سیستم های اطلاعات جغرافیایی | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | |
| مدل های جغرافیایی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| نقش جغرافیا در مدیریت محیط | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | |
| جغرافیا و آمایش سرزمین | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| علوم اجتماعی | |||||||
| جامعه شناسی ۱ | نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| کنش انسانی | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ||
| علوم انسانی | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| اهمیت علوم انسانی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| کنش اجتماعی | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| علوم اجتماعی | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ||
| تاریخچه ی جامعه شناسی | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| پیشینه ی علوم اجتماعی در یونان و جهان اسلام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| جهان اجتماعی و جهان طبیعی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| اجزا و لایه های جهان اجتماعی | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ||
| جهان های اجتماعی | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ||
| پیامد های جهان اجتماعی | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| انواع جهان اجتماعی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| شناخت اجتماعی | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ||
| انواع شناخت اجتماعی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| شناخت اجتماعی تجربی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| شناخت اجتماعی عقلی | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| شناخت اجتماعی شهودی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| شناخت اجتماعی در قرآن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ترکیبی جامعه شناسی(۱) | ۰ | ۲ | ۳ | ۱ | ۲ | ||
| جامعه شناسی ۲ | نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| گستره ی جهان اجتماعی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| نظام اجتماعی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| فرهنگ ۱ و ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ||
| هویت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| هویت فردی و اجتماعی | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| بازتولید هویت اجتماعی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| تغییرات هویتی و تحولات اجتماعی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| تحولات هویتی فرهنگ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| ازخودبیگانگی فرهنگی | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ||
| هویت ایراتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| قدرت و اقتدار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| نظام سیاسی | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| انواع نظام سیاسی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ترکیبی جامعه شناسی (۲) | ۰ | ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ||
| علوم اجتماعی | نام مبحث | کنکور۹۱ | کنکور۹۲ | کنکور۹۳ | کنکور۹۴ | کنکور۹۵ | کنکور۹۶ |
| جهان فرهنگی | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| فرهنگ جهانی ۱ و ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ||
| فرهنگ های جهانی | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ||
