فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

                                       رشته مهندسی شهرسازی برنامه ریزی شهری و منطقه ای

مهندسي شهرسازي- برنامه ريزي شهري و منطقه اي

زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 وازگان اسم 2 4 2 4 12 10%
2 واژگان فعل 4 4 4 6 18 15%
3 واژگان صفت 1 2 2 0 5 4%
4 وازگان قيد 0 0 0 0 0 0%
5 زمان ها (Tenses) 5 2 1 2 10 8%
6 كاربرد فعل دوم (Infinitive و Gerund) 0 0 0 0 0 0%
7 Causative Sentences جملات سببي 0 0 0 0 0 0%
8 شبه جمله توصيفي (Adj Clause) 0 0 0 0 0 0%
9 شبه جمله قيدي (Adv Clause) 0 0 0 0 0 0%
10 شبه جمله اسمي (Noun Clause ) 0 0 2 0 2 2%
11 حروف اضافه و كاربرد آنها(Prepositions) 2 1 0 2 5 4%
12 اسم و مباحث مربوط به آن (حرف تعريف، قابل شمارش و غير قابل شمارش)- (countable & uncountable- Article) 0 0 0 0 0 0%
13 Inversion 0 0 0 0 0 0%
14 Sentence Connectors  حروف ربط 0 2 1 1 4 3%
15 افعال دوكلمه اي Pharasal Verbs 0 0 2 0 2 2%
16 Parallelism 0 0 0 0 0 0%
17 Passive  مجهول 0 0 0 0 0 0%
18 صفت، قيد و كاربرد آنها ( So ، Such، Comparative، Superlative) 1 0 0 0 1 1%
19 Conditionals-جملات شرطي 0 0 0 0 0 0%
20 Modals & Auxiliary-افعال كمكي 0 0 1 0 1 1%
21 ضماير (ملكي، موصولي) 0 0 0 0 0 0%
22 مطابقت فعل با فاعل 0 0 0 0 0 0%
23 درك مطلب 15 15 15 15 60 50%
جمع 30 30 30 30 120 100%
مباحث عمومي و شهرسازي ايران سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 طرح های توسعه شهری 6 4 9 3 22 18%
2 حقوق و قوانین شهرسازی 8 10 5 2 25 21%
3 سابقه شهرنشینی و برنامه ریزی در ایران 4 5 4 13 26 22%
4 طراحی شهری و بافتهاي تاريخي در ایران 1 0 2 5 8 7%
5 برنامه ریزی شهرهای جدید 4 1 1 2 9 7%
6 مدیریت شهری 2 2 5 0 9 8%
7 مسکن در ایران (شاخصها و …) 1 3 1 3 8 7%
8 آمار و جمعیت 4 5 1 0 10 9%
9 جامعه شناسی شهری 0 0 0 0 0 0%
10 مفاهيم مرتبط با مرمت شهري 0 0 0 0 0 0%
11 جامعه شناسی شهری 0 0 0 0 0 0%
12 مفاهیم پایه اقتصاد و اقتصاد شهری 0 0 0 0 0 0%
13 برنامه ریزی منطقه ای 0 0 0 0 0 0%
14 انواع و سلسله مراتب برنامه ريزي 0 0 0 0 0 0%
15 تعاريف برنامه و برنامه ريزي 0 0 0 0 0 0%
16 برنامه ریزی حمل و نقل 0 0 0 0 0 0%
17 سيستم اطلاعات جغرافيايي 0 0 0 0 0 0%
18 سیر اندیشه های شهرسازی و نظریه های ساخت شهر 0 0 0 0 0 0%
جمع 30 30 30 30 120 100%
مباني نظري برنام ه ريزي شهري ، منطقه اي و مديريت شهر ي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 سیر اندیشه های شهرسازی و نظریه های ساخت شهر 8 10 5 4 27 23%
2 نظریات برنامه ریزی شهری 0 0 2 2 4 3%
3 تعاريف برنامه و برنامه ريزي 0 0 4 2 6 5%
4 انواع و سلسله مراتب برنامه ريزي 2 1 1 3 7 6%
5 نقش برنامه ريزي فضايي و كالبدي 1 2 1 2 6 5%
6 مباني فلسفي برنامه ريزي شهري 0 1 1 1 3 3%
7 سير تحول پارادايم هاي برنامه ريزي شهري 0 0 0 0 0 0%
8 نظريه هاي متأخر برنامه ريزي 0 0 0 0 0 0%
9 نظام تقسيمات شهري (محله، ناحيه، …) 0 0 0 0 0 0%
10 مفاهيم مرتبط با مرمت شهري 0 0 0 0 0 0%
11 فضا و ساختار فضايي 2 2 0 4 8 7%
12 سيستمهاي پشتيباني تصميم گيري در برنامه ريزي (DSS) 0 0 0 4 4 3%
13 طراحی شهری، تعاريف و كليات (مفاهيم و نظريه ها) 0 0 3 0 3 3%
14 برنامه ریزی حمل و نقل 2 3 0 0 5 4%
15 برنامه ریزی مسکن (مفاهيم مرتبط، انواع تراكمها، شيوه ها،‌ تكنيكها و مدلها) 4 3 5 0 12 10%
16 برنامه ریزی كاربري زمين 1 2 1 1 5 4%
17 تأسیسات و تجهیزات شهری 0 0 0 3 3 3%
18 مفاهیم پایه اقتصاد و اقتصاد شهری 2 1 2 2 7 6%
19 جامعه شناسی شهری 0 0 2 1 3 3%
20 برنامه ریزی منطقه ای 6 5 2 0 13 11%
21 برنامه ریزی محیط زیست 2 0 1 1 4 3%
22 توسعه پايدار و پايداري 0 0 0 0 0 0%
23 سيستم اطلاعات جغرافيايي 0 0 0 0 0 0%
24 تاريخ شهر و شهرسازي 0 0 0 0 0 0%
جمع 30 30 30 30 120 100%
تاريخ شهر و شهرسازي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 شکل گیری شهر و شهرنشینی در جهان (سیر اندیشه ها) 10 4 1 6 21 18%
2 تمدن های اولیه 0 4 2 0 6 5%
3 تمدن های یونان 0 3 5 5 13 11%
4 تمدن روم 0 0 0 0 0 0%
5 قرون وسطی 0 1 3 2 6 5%
6 رنسانس 0 0 1 1 2 2%
7 باروک 0 0 0 0 0 0%
8 عصر صنعت 1 1 1 0 3 3%
9 دوران معاصر غرب 1 1 3 5 10 8%
10 ایران قبل از اسلام 5 5 2 6 18 15%
11 ایران پس از اسلام تا آخر دوران مغول 7 6 4 4 21 18%
12 ایران از مکتب اصفهان تا آخر قاجار 3 1 3 0 7 6%
13 دوران معاصر ایران 3 4 5 1 13 11%
جمع 30 30 30 30 120 100%
ریاضیات (آمار،ریاضی) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آمار توصیفی 9 6 3 5 23 42%
2 آنالیز ترکیبی و احتمال 1 3 2 3 9 16%
3 متغیرهای تصادفی(تابع احتمال، تابع چگالی، تابع توزیع تجمعی، امید ریاضی، واریانس، تابع مولد گشتاور) 3 3 5 6 17 31%
4 متغیرهای تصادفی(تابع توزیع توأم، کوواریانس، همبستگی، ضریب تعیین، رگرسیون) 0 0 1 2 3 5%
5 توزیعهای گسسته(یکنواخت، برنولی، دوجمله ای، چندجمله ای، فوق هندسی، پواسن) 0 1 1 0 2 4%
6 توزیعهای گسسته(هندسی، دوجمله ای منفی) 0 0 1 1 2 4%
7 توزیعهای پیوسته 0 1 0 0 1 2%
8 توزیعهای نمونه ای و برآورد 0 0 1 1 2 4%
9 آزمون فرضهای آماری 0 0 1 1 2 4%
10 خارج از سرفصلها (سيستم اطلاعات جغرافيايي) 2 1 0 0 3 6%
11 ماتریس ها 2 1 0 2 5 9%
12 دستگاه معادلات خطی 0 1 0 1 2 3%
13 بردار- هندسه تحليلي 0 0 0 0 0 0%
14 تابع 1 1 0 1 3 5%
15 حد و پیوستگی- مجانب 4 2 3 1 10 18%
16 مشتق(تعریف و فرمولهای مشتق) 0 1 1 0 2 4%
17 کاربردهای مشتق 4 4 1 3 12 22%
18 توابع دو متغیره 0 0 2 0 2 4%
19 انتگرال و کاربرد 2 2 3 1 8 14%
20 مقدمه معادلات دیفرانسیل 1 2 2 1 6 10%
21 دنباله- سری 1 1 1 1 4 7%
22 خارج از سرفصلها (اعداد قطبی) 0 0 2 0 2 4%
جمع 15 15 15 10 55 100%