فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

                                                                        مجموعه مدیریت

مجموعه مديريت

اقتصاد خرد و كلان سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 عرضه،تقاضا،تعادل 1 1 0 2 3 7 5%
2 كشش 1 5 3 3 2 14 9%
3 رفتار مصرف كننده 4 2 3 1 3 13 9%
4 رفتار توليد كننده 4 3 2 0 4 13 9%
5 هزينه 3 2 1 2 0 8 5%
6 بازار رقابت كامل 0 0 5 3 3 11 7%
7 بازار انحصار كامل 2 2 1 4 1 10 7%
8 شيوه انجام فعاليت هاي اقتصادي 0 1 2 3 1 7 5%
9 حسابداري ملي و شاخص قيمت ها 1 4 2 2 1 10 7%
10 مدل هاي تعيين درآمد ملي تعادلي و سياست مالي 8 5 2 3 2 20 13%
11 بازار پول و سياست هاي پولي 3 1 4 1 2 11 7%
12 تعادل همزمان بازار كالا و پول 0 4 3 5 4 16 11%
13 نظريه مصرف و سرمايه گذاري 1 0 1 0 2 4 3%
14 نظريه هاي تورم و بيكاري و عرضه و تقاضای کل 2 0 1 1 2 6 4%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
ماليه عمومي و بودجه سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 1 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 بودجه به عنوان يك ابزار اقتصادي 0 1 0 1 0 0 0%
2 دولت و وظايفي كه عهده دار انجام آن است 2 0 2 2 1 1 3%
3 تحول بودجه د ر ارتباط با تحولات ايجاد شده در وظايف دولت ها 1 1 0 0 1 1 3%
4 نقش بودجه در عصر حاضر 2 2 0 0 0 0 0%
5 بودجه و حسابداري ملي 1 1 4 0 0 0 0%
6 بودجه و برنامه ريزي اقتصادي 1 0 2 0 1 1 3%
7 مفاهيم اساسي و تعاريف بودجه 1 0 0 0 0 0 0%
8 تعاريف قانوني بودجه در ايران 1 0 1 0 1 1 3%
9 اصول بودجه 0 0 1 0 2 2 7%
10 اصل تعادل 0 1 0 0 1 1 3%
11 اصل وحدت 0 0 1 2 0 0 0%
12 اصل سالانه بودن 0 0 0 0 0 0 0%
13 اصل تخصيص و انعطاف پذيري 0 0 0 0 0 0 0%
14 اصل جامعيت 0 1 0 0 0 0 0%
15 اصل عدم تخصيص 0 0 0 0 1 1 3%
16 اصل تفصيل 0 0 0 0 1 1 3%
17 طبقه بندي هاي بودجه 1 2 0 1 1 1 3%
18 مراحل بودجه 6 3 0 0 4 4 13%
19 روش هاي تنظيم بودجه 0 0 0 0 1 1 3%
20 بودجه متداول 0 0 0 0 0 0 0%
21 بودجه برنامه اي 0 1 0 0 0 0 0%
22 بودجه ي عملياتي 0 0 0 0 1 1 3%
23 بودجه بر مبناي صفر 0 0 0 0 0 0 0%
24 طبقه بندي منابع  بودجه     2 0 0 0 0 0 0 0%
25 اهميت ماليه عمومي 1 0 0 1 1 1 3%
26 تعريف ماليه عمومي 0 0 0 1 0 0 0%
27 نظرات اقتصاددانان كلاسيك در مورد وظايف دولت ها 0 0 0 0 0 0 0%
28 وظايف دولت و حكومت در ارتباط با ماليه عمومي 0 1 1 1 0 0 0%
29 منابع مالي مورد استفاده دولت 0 3 0 1 1 1 3%
30 كليات ماليات 1 1 2 5 4 4 13%
31 اصول برقراري ماليات 2 0 2 3 0 0 0%
32 اصول جديد ماليات 0 2 1 2 0 0 0%
33 ظرفيت مالياتي 0 3 1 0 0 0 0%
34 انتقال ماليات 2 0 3 3 3 3 10%
35 عوامل تشخيص ماليات 0 1 0 0 1 1 3%
36 ماليات بر ارزش افزوده 1 0 0 0 0 0 0%
37 ساير درآمدهاي دولت 0 0 0 0 0 0 0%
38 منابع مالي حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي 0 0 0 0 0 0 0%
39 منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي مالي دولت 0 0 0 0 0 0 0%
40 استقراض دولت و موارد استفاده از آن 1 2 1 2 0 0 0%
41 انواع مصارف بودجه اي دولت 3 0 1 1 1 1 3%
42 سرمايه گذار يهاي دولت 0 0 0 0 0 0 0%
43 سياست هاي پولي و مالي 2 3 4 3 2 2 7%
44 سياست هاي مالي و انواع آن 1 1 3 1 1 1 3%
جمع 30 30 30 30 30 30 100%
حسابداري دولتي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 خصوصيات سازمان هاي دولتي 1 1 0 0 0 0 0%
2 مباني حسابداري دولتي (نقدي تعديل شده، تعهدي تعديل شده، نقدي ، تعهدي ، نيمه تعهدي) 5 3 5 6 7 7 23%
3 مباني نظري حسابداري و گزارش هاي مالي دولتي 3 5 5 3 5 5 17%
4 اصول بنيادي حسابداري دولتي 0 2 0 4 2 2 7%
5 استفاده كننده ها از حسابداري  دولتي 0 0 0 0 0 0 0%
6 حسابداري بودجه اي 2 3 1 4 4 4 13%
7 حسابداري عمليات خزانه 1 2 1 2 0 0 0%
8 مراحل انجام هزينه و تشخيص و وصول در آمدها 1 2 5 0 1 1 3%
9 حساب مستقل وجوه اعتبارات هزينه اي (جاري) 6 5 3 5 2 2 7%
10 استانداردهاي حسابداري 1 1 2 1 3 3 10%
11 بستن حساب هاي دايمي و موقت 0 2 1 0 1 1 3%
12 مسةوليت باسخ  گويي عمومي 1 0 0 0 1 1 3%
13 حساب مستقل وجوه درآمدهاي اختصاصي 3 2 2 2 2 2 7%
14 حساب مستقل وجوه اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي 6 2 5 3 2 2 7%
15 گزارش هاي مالي 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 30 30 30 30 30 30 100%
تئوري هاي مديريت سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تئوري، مفاهيم، كليات 2 3 2 3 2 12 6%
2 نظريه پردازان كلاسيك 0 1 1 1 0 3 2%
3 برنامه‌ريزي 0 0 2 0 0 2 1%
4 سازماندهي و طراحي ساختار 5 5 8 6 5 29 15%
5 هماهنگي 1 0 2 0 1 4 2%
6 كنترل و نظارت 0 0 0 1 1 2 1%
7 تصميم‌گيري و حل مسأله و فناوری اطلاعات 4 4 1 3 1 13 7%
8 مكتب نئوكلاسيك و سيستمي 7 9 7 9 4 36 19%
9 نظريه اقتضا 0 3 2 1 0 6 3%
10 استعاره های هفت گانه،چرخه عمر سازمان ها 4 0 3 0 0 7 4%
11 خلاقيت، نوآوري و كارآفريني 1 1 3 0 0 5 3%
12 مديريت كيفيت 0 0 0 0 0 0 0%
13 مديريت تغيير 0 0 0 0 0 0 0%
14 مديريت دانش 0 0 0 1 0 1 1%
15 مديريت بحران و عدالت سازماني 1 2 0 0 2 5 3%
16 كليات رفتار سازماني 3 1 0 2 1 7 4%
17 تفاوت‌هاي فردي و شخصيت 2 0 0 1 0 3 2%
18 انگيزش و رفتار 0 0 0 0 1 1 1%
19 احساسات و ادراك 3 2 2 1 2 10 5%
20 ارزش‌ها، باورها و نگرش 0 0 0 0 0 0 0%
21 تجزیه و تحلیل مراوده ای 0 1 1 1 0 3 2%
22 علم كنترل و ارتباطات 0 0 0 0 1 1 1%
23 شنود موثر 0 0 0 1 0 1 1%
24 هدايت و رهبري 1 1 2 1 2 7 4%
25 قدرت و سياست 0 0 1 0 0 1 1%
26 مديريت استرس 0 0 0 0 1 1 1%
27 تيم و گروه و فرهنگ سازماني 2 1 0 2 1 6 3%
28 تضاد، تعارض و مذاكره 0 0 0 1 0 1 1%
29 رفتارهاي سياسي 0 0 0 0 0 0 0%
30 انضباط 0 1 1 0 0 2 1%
31 مفاهيم و كليات 0 2 0 1 1 4 2%
32 تجزيه و تحليل، طراحي و طبقه‌بندي 3 0 1 3 0 7 4%
33 برنامه‌ريزي مسير پيشرفت شغلي 0 0 0 0 0 0 0%
34 فرآيند كارمنديابي 1 0 0 0 1 2 1%
35 فرآيند اجتماعي سازي (جامعه‌پذيري) و بهسازي شغل 0 0 0 0 0 0 0%
36 فرآيند آموزش كاركنان 0 2 0 1 2 5 3%
37 فرآيند ارزيابي عملكرد كاركنان و مشاغل 0 1 1 0 1 3 2%
38 نظريه‌هاي حقوق و دستمزد 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 40 40 40 40 30 190 100%
رياضي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 ماتریس 2 3 2 3 1 11 9%
2 دستگاه معادلات 1 0 1 1 3 6 5%
3 مجموعه 2 2 2 1 0 7 6%
4 بسط 1 1 1 0 0 3 2%
5 تابع 3 3 3 3 3 15 12%
6 حد و پیوستگی 2 2 3 2 3 12 10%
7 مشتق 1 4 4 5 1 15 12%
8 مجانب ها 0 0 0 2 0 2 2%
9 کاربرد مشتق 4 2 3 2 6 17 14%
10 توابع دو متغیره 2 2 1 4 5 14 11%
11 انتگرال و كاربرد آن 4 2 2 2 2 12 10%
12 مقدمه معادلات ديفرانسيل 0 0 0 0 0 0 0%
13 مباحث کاربردی در اقتصاد 3 4 2 0 0 9 7%
14 دنباله و سري 0 0 1 0 1 2 2%
15 ساير 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 25 25 25 25 25 125 100%
آمار سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آمار توصیفی 4 5 5 5 4 23 31%
2 آنالیز ترکیبی واحتمال 2 3 5 5 3 18 24%
3 متغیر تصادفی 4 2 1 2 3 12 16%
4 توابع توزیع گسسته و پیوسته 5 2 2 1 4 14 19%
5 نمونه گیری و  برآورد و نظریه چبی شف 0 1 1 2 0 4 5%
6 آزمون فرض و توزيع كاي دو 0 2 1 0 1 4 5%
7 سری زمانی 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 15 15 15 15 15 75 100%
تحقيق در عمليات سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 كليات تحقيق(مدل ها) 0 1 1 0 3 5 3%
2 مدل برنامه ريزي خطي 3 2 5 2 3 15 10%
3 روش ترسيمي 2 1 1 2 2 8 5%
4 روش سيمپلكس 3 1 2 1 3 10 7%
5 شكل ماتريسي برنامه ريزي 1 3 1 1 2 8 5%
6 سيمپلكس ثانويه 4 5 1 7 2 19 13%
7 تحليل حساسيت 5 4 4 6 4 23 15%
8 برنامه ريزي پارامتريك 1 0 1 1 0 3 2%
9 مدل حمل و نقل 3 2 3 2 2 12 8%
10 مدل تخصيص 1 1 0 2 1 5 3%
11 شبكه 1 2 2 0 2 7 5%
12 برنامه ريزي خطي با عدد صحيح 3 2 2 1 0 8 5%
13 برنامه ريزي صفر و يك 1 2 1 2 3 9 6%
14 برنامه ريزي پويا 1 0 1 1 1 4 3%
15 برنامه ريزي غير خطي 1 3 2 2 2 10 7%
16 تئوري بازي ها 0 0 1 0 0 1 1%
17 متغیرهای کران دار 0 1 1 0 0 2 1%
18 برنامه ريزي آرماني 0 0 1 0 0 1 1%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
مديريت توليد و عمليات سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 پيش بيني تقاضا 2 1 2 1 1 7 5%
2 اتوماسيون 0 0 0 0 0 0 0%
3 تجزيه و تحليل نقطه سر بسر 0 0 1 1 2 4 3%
4 توليد بهنگام و ناب 1 1 0 0 0 2 1%
5 توليد چابك 0 1 0 0 0 1 1%
6 مديريت زنجيره عرضه 0 1 0 0 0 1 1%
7 مدیریت کیفیت 0 1 0 1 1 3 2%
8 برنامه ريزي مواد 2 2 1 2 2 9 6%
9 مديريت موجودي 3 4 5 4 3 19 13%
10 برنامه ريزي و كنترل پروژه 1 1 4 2 3 11 7%
11 ایمنی و بهداشت 0 0 2 0 0 2 1%
12 مكان يابي 1 0 0 2 0 3 2%
13 طراحي و توسعه محصول 1 0 1 2 3 7 5%
14 كارسنجي و زمان سنجي 3 3 2 4 1 13 9%
15 نحوه استقرار ماشين آلات و تجهيزات و دفاتر 5 4 2 0 2 13 9%
16 برنامه ريزي و برآورد ماشين آلات و تجهيزات 1 2 0 1 1 5 3%
17 منحني يادگيري 1 1 0 0 2 4 3%
18 برنامه ريزي جامع توليد 1 2 1 1 2 7 5%
19 برنامه ريزي در سيستم هاي غير پيوسته 2 3 1 2 2 10 7%
20 كنترل كيفيت آماري 3 1 4 4 1 13 9%
21 تئوري صف 1 0 0 0 0 1 1%
22 تعمیرات و نگه داری 0 2 3 3 2 10 7%
23 متفرقه 2 0 1 0 2 5 3%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%